ウィークリーで資産運用レポートをしています。
こんにちは。TOMOです。
2018年よりクアラルンプールに在住し、先月よりマレーシア株投資を始めました。
現在は
・長期保有での配当・インフレ対策目的
・予算120万RM(3000万円)
・1銘柄約10000RM(25万円)程度
といった感じで、一つひとつマレーシアに上場している会社を調べてこれはと感じた銘柄をコツコツ購入しているフェーズです。
こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績をまとめています。
今週売買した銘柄
2021年3月22日(月)~26日(金)の間に新規で購入した銘柄は以下の5銘柄です。
Code | Stock | Sector | 個別記事 |
5008 | HARISON | 貿易・流通 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-harrisons-hldgs/ |
4324 | HENGYUAN | 石油精製 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-hengyuan-refining/ |
8621 | LPI | 損害保険 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-lpi-capital-bhd/ |
5134 | SAB | 化学製品 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-southern-acids/ |
4197 | SIME | 消費財コングロマリット | https://invest.tomopokerplay.com/buy-sime-darby-bhd/ |
また、初購入時に購入枚数を1桁間違えていたELK-DESA RESOUR株を合計1万RM(約25万円)になるように6,600枚買い増しを行いました。
1回で購入していれば手数料が安かったので、こういうミスは無くさないといけないですね。。
保有銘柄成績
合計20銘柄の成績になります。
現在は1銘柄10,000RM(約25万円)に一番近い金額になるような株数で購入しています。
詳細は以下の通りです。
番号 | コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 時価総額 | 平均購入単価 | 現在株価 | 収支 |
No | Code | Stock | Sector | Number of Shares | Total Market Value | Avg Acquisition Price | Current Price | Unrealized P/L |
1 | 5139 | AEONCR | 消費者金融 | 800 | 9,888.00 | 11.54 | 12.36 | 656.00 |
2 | 1163 | ALLIANZ | 保険 | 700 | 9,464.00 | 13.457 | 13.52 | 44.02 |
3 | 1015 | AMBANK | 銀行 | 3,100 | 9,300.00 | 2.65 | 3 | 1085.00 |
4 | 6399 | ASTRO | 放送 | 10,800 | 10,692.00 | 0.92 | 0.99 | 756.00 |
5 | 5258 | BIMB | 銀行 | 2,500 | 11,000.00 | 3.98 | 4.4 | 1050.00 |
6 | 1562 | BJTOTO | スポーツくじ | 4,700 | 9,964.00 | 2.11 | 2.12 | 47.00 |
7 | 5228 | ELKDESA | 消費者金融 | 7300 | 10001 | 1.36 | 1.37 | 66.43 |
8 | 3689 | F&N | 清涼飲料 | 300 | 9,060.00 | 29.9 | 30.2 | 90.00 |
9 | 7229 | FAVCO | 建設機械 | 4,600 | 10,626.00 | 2.16 | 2.31 | 690.00 |
10 | 5209 | GASMSIA | ガス | 3,700 | 9,768.00 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
11 | 4715 | GENM | リゾート事業 | 3,300 | 10,461.00 | 2.95 | 3.17 | 726.00 |
12 | 3034 | HAPSENG | 複合 | 1,200 | 9,972.00 | 8.11 | 8.31 | 240.00 |
13 | 5008 | HARISON | 貿易・流通 | 300 | 1,230.00 | 3.99 | 4.1 | 33.00 |
14 | 4324 | HENGYUAN | 石油精製 | 1,800 | 9,720.00 | 5.54 | 5.4 | -252.00 |
15 | 6491 | KFIMA | 商業印刷 | 5,400 | 10,422.00 | 1.82 | 1.93 | 594.00 |
16 | 8621 | LPI | 損害保険 | 700 | 9,534.00 | 13.5 | 13.62 | 84.00 |
17 | 6012 | MAXIS | 通信 | 2,100 | 9,618.00 | 4.7 | 4.58 | -252.00 |
18 | 1155 | MAYBANK | 銀行 | 1,200 | 9,900.00 | 7.95 | 8.25 | 360.00 |
19 | 5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | 3,000 | 10,260.00 | 3.26 | 3.42 | 480.00 |
20 | 2194 | MMCCORP | 港湾運送 | 12,700 | 13,589.00 | 0.785 | 1.07 | 3619.50 |
21 | 6033 | PETGAS | ガス | 600 | 9,492.00 | 16.22 | 15.82 | -240.00 |
22 | 5272 | RANHILL | 清涼飲料 | 11,900 | 9,996.00 | 0.835 | 0.84 | 59.50 |
23 | 5134 | SAB | 化学製品 | 2,600 | 9,750.00 | 3.76 | 3.75 | -26.00 |
24 | 4197 | SIME | 消費財コングロマリット | 4,100 | 9,840.00 | 2.41 | 2.4 | -41.00 |
25 | 5347 | TENAGA | 電力 | 1,000 | 10,800.00 | 9.86 | 10.8 | 940.00 |
合計 | 10809.45 |
先週比では+11278.01→+10,809.46(+6.11%→4.62%)と若干マイナス傾向でした。
株式のウィークリーなので誤差みたいなものですね。
全体結果
全株トータルの結果が以下の通りです。
上記キャプチャは楽天トレードの「Holding Stocks」タブで表示される内容です。
・23万3538RM投資
・10809.46RMの含み益(+4.62%)
・プラス銘柄19
・マイナス銘柄6(±0を含む)
と引き続き好調です。
今週は週の途中で頂点から3000RM程マイナスになっていたものの、週末にかけて少し戻して着地しました。
元々株価が安定している銘柄を優先して漁っているので、経済成長率(≒インフレ率)程度の株価上昇と合計4%程度の配当があれば万々歳です。
反省&次週に向けて
1株1万RMで計120万RMの投資を目指しているので、現状進捗率19%といったところです。
既に聞いたことがある会社はほとんど調べて購入するしないを決めてしまっているので、今週購入した5銘柄は全て初耳の会社でした。
そういった事情や、一銘柄ごとに調べて記事にしていることから、かなり時間と労力をかけているつもりですが、まだまだ道半ばにもたどり着いていないです。
あと100銘柄程の購入を着々と進めていくことになっていますが、果たしてそれだけの数購入したいと思える銘柄は見つかるのでしょうか。