ウィークリーで資産運用レポートをしています。
こんにちは。TOMOです。
2018年よりクアラルンプールに在住し、先月よりマレーシア株投資を始めました。
現在は
・長期保有での配当・インフレ対策目的
・予算120万RM(3000万円)
・1銘柄約10000RM(25万円)程度
といった感じで、一つひとつマレーシアに上場している会社を調べてこれはと感じた銘柄をコツコツ購入しているフェーズです。
こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績をまとめています。
今週売買した銘柄
2021年3月29日(月)~4月2日(金)の間に新規で購入した銘柄は以下の4銘柄です。
Code | Stock | Sector | 個別記事 |
5008 | HARISON | 貿易・流通 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-harrisons-holdings/ |
8524 | TALIWRK | 給水 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-taliworks-corp/ |
5200 | UOADEV | 不動産 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-uoa-development-bhd/ |
6521 | SURIA | 港湾管理 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-suria-capital/ |
コロナ禍の影響を考慮して避けていた不動産銘柄に初めて手を出した週でした。
まだまだ毎週5銘柄程度を目標に良さげな銘柄を探していきます。
保有銘柄成績
合計28銘柄の成績になります。
現在は1銘柄10,000RM(約25万円)に一番近い金額になるような株数で購入しています。
詳細は以下の通りです。
番号 | コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 時価総額 | 平均購入単価 | 現在株価 | 収支 |
No | Code | Stock | Sector | Number of Shares | Total Market Value | Avg Acquisition Price | Current Price | Unrealized P/L |
1 | 5139 | AEONCR | 消費者金融 | 800 | 9,760.00 | 11.54 | 12.2 | 528.00 |
2 | 1163 | ALLIANZ | 保険 | 700 | 9,436.00 | 13.457 | 13.48 | 16.02 |
3 | 1015 | AMBANK | 銀行 | 3,100 | 9,238.00 | 2.65 | 2.98 | 1023.00 |
4 | 6399 | ASTRO | 放送 | 10,800 | 10,692.00 | 0.92 | 0.99 | 756.00 |
5 | 5258 | BIMB | 銀行 | 2,500 | 10,350.00 | 3.98 | 4.14 | 400.00 |
6 | 1562 | BJTOTO | スポーツくじ | 4,700 | 10,011.00 | 2.11 | 2.13 | 94.00 |
7 | 5228 | ELKDESA | 消費者金融 | 7300 | 10001 | 1.36 | 1.37 | 66.43 |
8 | 3689 | F&N | 清涼飲料 | 300 | 9,072.00 | 29.9 | 30.24 | 102.00 |
9 | 7229 | FAVCO | 建設機械 | 4,600 | 10,442.00 | 2.16 | 2.27 | 506.00 |
10 | 5209 | GASMSIA | ガス | 3,700 | 9,953.00 | 2.64 | 2.69 | 185.00 |
11 | 4715 | GENM | リゾート事業 | 3,300 | 10,263.00 | 2.95 | 3.11 | 528.00 |
12 | 3034 | HAPSENG | 複合 | 1,200 | 9,947.99 | 8.11 | 8.29 | 215.99 |
13 | 5008 | HARISON | 貿易・流通 | 2,500 | 10,250.00 | 4.086 | 4.1 | 33.00 |
14 | 4324 | HENGYUAN | 石油精製 | 1,800 | 9,522.00 | 5.54 | 5.29 | -450.00 |
15 | 6491 | KFIMA | 商業印刷 | 5,400 | 10,314.00 | 1.82 | 1.91 | 486.00 |
16 | 8621 | LPI | 損害保険 | 700 | 9,786.00 | 13.5 | 13.98 | 336.00 |
17 | 6012 | MAXIS | 通信 | 2,100 | 9,450.00 | 4.7 | 4.5 | -420.00 |
18 | 1155 | MAYBANK | 銀行 | 1,200 | 9,900.00 | 7.95 | 8.25 | 360.00 |
19 | 5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | 3,000 | 10,230.00 | 3.26 | 3.41 | 450.00 |
20 | 2194 | MMCCORP | 港湾運送 | 12,700 | 13,462.00 | 0.785 | 1.06 | 3492.50 |
21 | 6033 | PETGAS | ガス | 600 | 9,456.00 | 16.22 | 15.76 | -276.00 |
22 | 5272 | RANHILL | 清涼飲料 | 11,900 | 9,877.00 | 0.835 | 0.83 | -59.50 |
23 | 5134 | SAB | 化学製品 | 2,600 | 9,802.00 | 3.76 | 3.77 | 26.00 |
24 | 4197 | SIME | 消費財コングロマリット | 4,100 | 9,799.00 | 2.41 | 2.39 | -82.00 |
25 | 6521 | SURIA | 港湾管理 | 9,000 | 10,350.00 | 1.1 | 1.15 | 450.00 |
26 | 8524 | TALIWRK | 給水 | 11700 | 9769.5 | 0.85 | 0.835 | -175.5 |
27 | 5347 | TENAGA | 電力 | 1000 | 10260 | 9.86 | 10.26 | 400 |
28 | 5200 | UOADEV | 不動産 | 5500 | 9900 | 1.79 | 1.8 | 55 |
合計 | 9045.94 |
先週比では10,809.46→+9,045.95(+4.62%→+3.32%)と若干マイナス傾向でした。
2週連続の微減です。
株式のウィークリーなので誤差として気にせずに行きます。
引き続きAMMB HLDGSとMMCCORP以外は10%以上増減している銘柄はなく、購入時から今まで比較的安定していてありがたい限りです。
全体結果
全株トータルの結果が以下の通りです。
上記キャプチャは楽天トレードの「Holding Stocks」タブで表示される内容です。
・27万2248RM投資
・9045.95RMの含み益(+3.32%)
・プラス銘柄20
・マイナス銘柄8(±0を含む)
と引き続き好調です。
反省&次週に向けて
1株1万RMで計120万RMの投資を目指しているので、現状進捗率23%まで来ました。
友人からは「もう1銘柄1万RMの縛り辞めて過去に買った銘柄買い増しすれば?」と言われていますが、まだまだ知られざる優良企業はあると思っているので、新規銘柄を探していきます。
ところで、楽天トレードが設定しているセクター(業種)は28種あります。
セクター単位でスクリーニングをかけることはできるものの、自分が保有している1つの銘柄がどのセクターに紐付いているのかが分からない仕様になっています。
(銘柄ごとにsector欄があるのに、スクリーニング機能のsectorと項目が異なるという意味です)
もう少し保有銘柄数が増えたら業種別のポートフォリオを図にしたいと思っているのですが、こういうところで少しストレスを感じてしまうのがマレーシアっぽいです。