定例のご挨拶
こんにちは。TOMOです。
2018年よりクアラルンプールに在住し、今年2月よりマレーシア株投資を始めました。
現在は43銘柄に約2000万円(80万RM)投資し、長期的に配当ゲットや株価上昇を期待しています。
こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績等をまとめています。
今回は19回目の週次レポートとなります。
今週売買した銘柄
2021年7月5日(月)~7月9日(金)の間は一切売買をしませんでした。
予定通り3週間連続の取引なしです。
6月1日から始まったフルロックダウンは、現在”条件をクリアしたら解除”というルールの元続いています。
条件の一つであるワクチン接種率10%は超えたものの、残り2つの感染者数4000人以下・ICUの逼迫解消については改善するどころか悪化しています。
僕のマレーシア投資目的は長期的な配当・株価上昇目的なので、仏の心で現状を受け入れ保有し続けていきます。
保有銘柄成績
今週も売買無しなので、先週と変わらず合計43銘柄の成績になります。
詳細は以下の通りです。
番号 | コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 時価総額 | 平均購入単価 | 現在株価 | 収支 | 先週収支 | 収支変動 |
No | Code | Stock | Sector | Number of Shares | Total Market Value | Avg Acquisition Price | Current Price | Unrealized P/L | last week | 1 week change |
1 | 5139 | AEONCR | 消費者金融 | 1600 | 19,520.00 | 11.81 | 12.2 | 624.00 | -176.00 | 800.00 |
2 | 1163 | ALLIANZ | 保険 | 2,200 | 28,380.00 | 13.254 | 12.9 | -779.90 | -559.90 | -220.00 |
3 | 1015 | AMBANK | 銀行 | 3,100 | 8,928.00 | 2.65 | 2.88 | 713.00 | 930.00 | -217.00 |
4 | 7181 | ARBB | ERPシステム | 139,500 | 35,572.50 | 0.357 | 0.255 | -14340.59 | -13643.09 | -697.50 |
5 | 6399 | ASTRO | 放送 | 19,200 | 21,887.99 | 1.033 | 1.14 | 2040.95 | 3000.95 | -960.00 |
6 | 5258 | BIMB | 銀行 | 7700 | 29106 | 3.878 | 3.78 | -759.98 | -220.98 | -539.00 |
7 | 1562 | BJTOTO | スポーツくじ | 4700 | 9353 | 2.11 | 1.99 | -564.00 | -705.00 | 141.00 |
8 | 7076 | CBIP | 産業機械設備 | 7,500 | 9,450.00 | 1.32 | 1.26 | -450.00 | -825.00 | 375.00 |
9 | 8206 | ECOWLD | 不動産 | 13,800 | 9,522.00 | 0.72 | 0.69 | -414.00 | -414.00 | 0.00 |
10 | 5228 | ELKDESA | 消費者金融 | 28,300 | 38,205.00 | 1.396 | 1.35 | -1327.27 | -1327.27 | 0.00 |
11 | 6815 | EUPE | 不動産 | 10,000 | 7,900.00 | 0.995 | 0.79 | -2050.00 | -1950.00 | -100.00 |
12 | 3689 | F&N | 清涼飲料 | 300 | 7,830.00 | 29.9 | 26.1 | -1140.00 | -1086.00 | -54.00 |
13 | 7229 | FAVCO | 建設機械 | 13,700 | 30,003.00 | 2.179 | 2.19 | 138.36 | 1.37 | 136.99 |
14 | 5209 | GASMSIA | ガス | 3700 | 9879 | 2.64 | 2.67 | 111.00 | 74.00 | 37.00 |
15 | 4715 | GENM | リゾート事業 | 3,300 | 9,240.00 | 2.95 | 2.8 | -495.00 | -495.00 | 0.00 |
16 | 3034 | HAPSENG | 複合 | 4,800 | 37,296.00 | 8.072 | 7.77 | -1452.00 | -1308.00 | -144.00 |
17 | 5008 | HARISON | 貿易・流通 | 12,200 | 53,557.99 | 4.061 | 4.39 | 4012.57 | 4134.58 | -122.01 |
18 | 4324 | HENGYUAN | 石油精製 | 1,800 | 8,208.00 | 5.54 | 4.56 | -1764.00 | -1494.00 | -270.00 |
19 | 1082 | HLFG | 銀行 | 500 | 8,910.00 | 17.3 | 17.82 | 260.00 | 350.00 | -90.00 |
20 | 5225 | IHH | 医療施設 & サービス | 5,700 | 31,977.00 | 5.233 | 5.61 | 2147.19 | 2147.19 | 0.00 |
21 | 6491 | KFIMA | 商業印刷 | 5400 | 10,961.99 | 1.82 | 2.03 | 1133.99 | 918.00 | 215.99 |
22 | 8621 | LPI | 損害保険 | 700 | 9,646.00 | 13.5 | 13.78 | 196.00 | 210.00 | -14.00 |
23 | 7087 | MAGNI | アパレル | 4,200 | 9,618.00 | 2.33 | 2.29 | -168.00 | 42.00 | -210.00 |
24 | 6012 | MAXIS | 通信 | 2100 | 9,282.00 | 4.7 | 4.42 | -588.00 | -609.00 | 21.00 |
25 | 1155 | MAYBANK | 銀行 | 1,200 | 9,756.00 | 7.95 | 8.13 | 216.00 | 192.00 | 24.00 |
26 | 5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | 15,000 | 46,650.00 | 3.295 | 3.11 | -2782.50 | -2332.50 | -450.00 |
27 | 3816 | MISC | 海運 | 1500 | 10170 | 6.66 | 6.78 | 180.00 | 150.00 | 30.00 |
28 | 2194 | MMCCORP | 港湾運送 | 14,600 | 25,696.00 | 0.819 | 1.76 | 13732.76 | 14462.76 | -730.00 |
29 | 138 | MYEG | ITサービス | 5000 | 8250 | 1.99 | 1.65 | -1700.00 | -1500.00 | -200.00 |
30 | 1295 | PBBANK | 銀行 | 2400 | 9743.99 | 4.16 | 4.06 | -240.00 | -120.00 | -120.00 |
31 | 6033 | PETGAS | ガス | 600 | 9360 | 16.22 | 15.6 | -372.00 | -360.00 | -12.00 |
32 | 7088 | POHUAT | 家具 | 31500 | 42840 | 1.579 | 1.36 | -6911.09 | -5336.09 | -1575.00 |
33 | 4065 | PPB | 食品加工 | 1000 | 18340 | 18.51 | 18.34 | -170.00 | -270.00 | 100.00 |
34 | 8273 | PPHB | 梱包 | 33100 | 25652.5 | 0.903 | 0.775 | -4240.11 | -3909.11 | -331.00 |
35 | 5272 | RANHILL | 清涼飲料 | 12019 | 8533.49 | 0.835 | 0.71 | -1502.37 | -1442.28 | -60.09 |
36 | 5134 | SAB | 化学製品 | 2600 | 10114 | 3.76 | 3.89 | 338.00 | 754.00 | -416.00 |
37 | 4197 | SIME | 消費財コングロマリット | 4100 | 9020 | 2.41 | 2.2 | -861.00 | -984.00 | 123.00 |
38 | 6521 | SURIA | 港湾管理 | 9000 | 9720 | 1.1 | 1.08 | -180.00 | -180.00 | 0.00 |
39 | 8524 | TALIWRK | 給水 | 11700 | 10062.00 | 0.85 | 0.86 | 117.00 | -175.50 | 292.50 |
40 | 5347 | TENAGA | 電力 | 1000 | 9690 | 9.86 | 9.69 | -170.00 | -130.00 | -40.00 |
41 | 7230 | TOMEI | 宝石 | 35500 | 34080 | 1.117 | 0.96 | -5605.44 | -7025.44 | 1420.00 |
42 | 5200 | UOADEV | 不動産 | 5500 | 8855 | 1.79 | 1.61 | -990.00 | -935.00 | -55.00 |
43 | 7293 | YINSON | 石油関連 | 1900 | 9595 | 5.21 | 5.05 | -304.00 | -266.00 | -38.00 |
合計 | 770361.45 | -26360.43 | -22412.31 | -3948.12 |
先週比では-22412.31→-6360.43(-2.81%→-3.30%)と3週連続で続落です。
ガスや電気のようなインフラ系は横ばい、それ以外の銘柄・業界は軒並み下落といった結果です。
でもホント10%20%下がるのは覚悟しているので、この程度の下げで持ちこたえてくれるのであれば御の字です。
全体結果
全株トータルの結果が以下の通りです。
全体を通して、
・43銘柄
・79万6745RM投資
・26360RMの含み損(-3.30%)
・プラス銘柄15
・マイナス銘柄28(±0を含む)
となります。
3銘柄中1つがプラス・2つはマイナス……という計算なので、見ていてしんどいですね。
自信ランク別結果
先日保有銘柄を自分なりにランク付けしたらまさかの結果だった件。という記事で、保有銘柄に「どの程度自信を持って購入したのか」を軸にランク付けしたことをまとめました。
ランクの基準は以下の4つです。
S:自信あり。増配または株価上昇が現実的と思っている。
A:積極的に購入決定。インフレ率を加味して配当・株価変動合わせて横ばいを期待。
B:消極的に購入決定。悪くないし買っても良いかな程度。
C:自信なしor分散枠。買わなくて良かったかも。何かしら理由つけて買ったけど後悔しそう。
そんなランク別の結果は以下の通りです。
自信ランク | S | A | B | C |
銘柄数 | 13 | 13 | 11 | 6 |
合計時価総額 | 288,792.0 | 157,703.5 | 174,767.0 | 149,099.0 |
合計収支 | -17,802.2 | -7,522.0 | -3,436.8 | 2,400.5 |
1銘柄あたり収支 | -1,369.4 | -578.6 | -312.4 | 400.1 |
損益率 | -6.2% | -4.8% | -2.0% | 1.6% |
プラス銘柄数 | 4 | 5 | 3 | 3 |
マイナス銘柄数 | 9 | 8 | 8 | 3 |
相変わらずS→A→B→Cの順で悪いですが、いまだにCのランクだけはプラスで持ちこたえてくれています。
「なんか良い感じかもな」くらいのノリで購入する方が良いのかも知れないですね。
反省&余談
直近は3週間取引を一切していませんが、来週もマレーシア株については一切の取引をしない予定です。
バブルがいずれ弾けるように、一方で醒めない悪夢もありません。
政治でぐらついている部分もありますが、なんとか踏ん張ってその時を待とうと思います。
さて、株価は経済が国内も国外向けも悪すぎるので仕方ないかなという感覚なのは繰り返し記載している通りなのですが、マレーシアの通貨・リンギットも弱いです。
楽天トレードの見た目がイケてなさすぎるのですが、直近6ヶ月のUSD/MYRはグングン上がっています。
半年前が4.055で今日が4.189なので、半年で3%程度リンギットが弱くなった計算です。
とくに今週だけで0.5%程リンギット安になるという急落ぶりでした。
僕は今年2月にドルをリンギットに変えてマレーシア株の購入を始めているので、
・買った株はリンギットベースで3%以上下がる
・リンギットはドルベースで3%以上下がる
と二重に資産が減った計算となります。
僕自身はマレーシア在住でマレーシアで活用するリンギットを増やし保持するための運用なので為替変動はそれほど気になりませんが、ドルで資産を考えている人にとっては最悪な半年間だったと言っても過言ではありません。
「途上国は良くも悪くも変動が激しく、それ故大きく儲けることもあれば大きく損することもある。」
よく聞く話ではありますが、身を持って感じることとなっています。
いやー、怖いですね。