定例のご挨拶
こんにちは。TOMOです。
2018年よりクアラルンプールに在住し、今年2月よりマレーシア株投資を始めました。
現在は43銘柄に約2100万円(82万RM)投資し、長期的に配当ゲットや株価上昇を期待しています。
こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績等をまとめています。
最近は保有銘柄も固まりトレードもほとんどしていないので、週次と言いながら2・3週間に1回がデフォルトになっています。
今回は26回目の週次レポートとなります。
保有銘柄成績
続いて保有銘柄の成績報告です。
前回と1銘柄増えて合計43銘柄の成績になります。
詳細は以下の通りです。
番号 | コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 時価総額 | 平均購入単価 | 現在株価 | 収支 | 前回収支 | 収支変動 |
No | Code | Stock | Sector | Number of Shares | Total Market Value | Avg Acquisition Price | Current Price | Unrealized P/L | 3 week before | change |
1 | 5139 | AEONCR | 消費者金融 | 1600 | 20,960.00 | 11.81 | 13.1 | 2064.00 | 496.00 | 1568.00 |
2 | 1163 | ALLIANZ | 保険 | 2,900 | 37,642.00 | 13.135 | 12.98 | -449.79 | -1145.79 | 696.00 |
3 | 1015 | AMBANK | 銀行 | 3,100 | 10,323.00 | 2.65 | 3.33 | 2108.00 | 1705.00 | 403.00 |
4 | 7181 | ARBB | ERPシステム | 139,500 | 39,060.00 | 0.357 | 0.28 | -10853.09 | -13643.09 | 2790.00 |
5 | 6399 | ASTRO | 放送 | 19,200 | 19,776.00 | 1.033 | 1.03 | -71.04 | -455.04 | 384.00 |
6 | 5258 | BIMB | 銀行 | 7,700 | 24,332.00 | 3.878 | 3.16 | -5533.98 | 1165.01 | -6698.99 |
7 | 1562 | BJTOTO | スポーツくじ | 4,700 | 9,776.00 | 2.11 | 2.08 | -141.00 | -376.00 | 235.00 |
8 | 7076 | CBIP | 産業機械設備 | 7,500 | 9,900.00 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | -225.00 | 225.00 |
9 | 8206 | ECOWLD | 不動産 | 13,800 | 13,662.00 | 0.72 | 0.99 | 3726.00 | 1518.00 | 2208.00 |
10 | 5228 | ELKDESA | 消費者金融 | 28,300 | 39,054.00 | 1.396 | 1.38 | -478.27 | -1044.27 | 566.00 |
11 | 6815 | EUPE | 不動産 | 10,000 | 8,700.00 | 0.995 | 0.87 | -1250.00 | -1650.00 | 400.00 |
12 | 3689 | F&N | 清涼飲料 | 300 | 8,598.00 | 29.9 | 28.66 | -372.00 | -918.00 | 546.00 |
13 | 7229 | FAVCO | 建設機械 | 13,700 | 32,332.00 | 2.179 | 2.36 | 2467.36 | 960.36 | 1507.00 |
14 | 5209 | GASMSIA | ガス | 3,700 | 10,101.00 | 2.64 | 2.73 | 333.00 | 111.00 | 222.00 |
15 | 4715 | GENM | リゾート事業 | 3,300 | 10,593.00 | 2.95 | 3.21 | 858.00 | 396.00 | 462.00 |
16 | 3034 | HAPSENG | 複合 | 4,800 | 39,360.00 | 8.072 | 8.2 | 612.00 | 708.00 | -96.00 |
17 | 5008 | HARISON | 貿易・流通 | 12,200 | 59,169.99 | 4.061 | 4.85 | 9624.57 | 7428.58 | 2195.99 |
18 | 4324 | HENGYUAN | 石油精製 | 1,800 | 8,658.00 | 5.54 | 4.81 | -1314.00 | -2736.00 | 1422.00 |
19 | 1082 | HLFG | 銀行 | 500 | 9,250.00 | 17.3 | 18.5 | 600.00 | 500.00 | 100.00 |
20 | 5225 | IHH | 医療施設 & サービス | 5,700 | 38,304.00 | 5.233 | 6.72 | 8474.19 | 8018.19 | 456.00 |
21 | 6491 | KFIMA | 商業印刷 | 5,400 | 11,124.00 | 1.82 | 2.06 | 1296.00 | 918.00 | 378.00 |
22 | 8621 | LPI | 損害保険 | 700 | 9,800.00 | 13.5 | 14 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
23 | 7087 | MAGNI | アパレル | 4,200 | 9,030.00 | 2.33 | 2.15 | -756.00 | -882.00 | 126.00 |
24 | 6012 | MAXIS | 通信 | 2,100 | 10,038.00 | 4.7 | 4.78 | 168.00 | 42.00 | 126.00 |
25 | 1155 | MAYBANK | 銀行 | 1,200 | 9,936.00 | 7.95 | 8.28 | 396.00 | 180.00 | 216.00 |
26 | 5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | 15,000 | 47,700.00 | 3.295 | 3.18 | -1732.50 | -1732.50 | 0.00 |
27 | 3816 | MISC | 海運 | 1,500 | 10,890.00 | 6.66 | 7.26 | 900.00 | 225.00 | 675.00 |
28 | 2194 | MMCCORP | 港湾運送 | 14,600 | 28,616.00 | 0.819 | 1.96 | 16652.76 | 12126.76 | 4526.00 |
29 | 138 | MYEG | ITサービス | 10,000 | 10,600.00 | 0.995 | 1.06 | 650.00 | -550.00 | 1200.00 |
30 | 1295 | PBBANK | 銀行 | 4,800 | 20,160.00 | 4.105 | 4.2 | 455.99 | -312.00 | 767.99 |
31 | 6033 | PETGAS | ガス | 600 | 10,260.00 | 16.22 | 17.1 | 528.00 | 468.00 | 60.00 |
32 | 7088 | POHUAT | 家具 | 31,500 | 46,305.00 | 1.579 | 1.47 | -3446.09 | -5021.09 | 1575.00 |
33 | 4065 | PPB | 食品加工 | 1,000 | 18,460.00 | 18.51 | 18.46 | -50.00 | -210.00 | 160.00 |
34 | 8273 | PPHB | 梱包 | 33,100 | 27,307.50 | 0.903 | 0.825 | -2585.11 | -3412.61 | 827.50 |
35 | 5272 | RANHILL | 清涼飲料 | 12,019 | 7,932.54 | 0.835 | 0.66 | -2103.32 | -2043.22 | -60.10 |
36 | 5134 | SAB | 化学製品 | 2,600 | 10,504.00 | 3.76 | 4.04 | 728.00 | 104.00 | 624.00 |
37 | 4197 | SIME | 消費財コングロマリット | 4,100 | 9,635.00 | 2.41 | 2.35 | -246.00 | -328.00 | 82.00 |
38 | 6521 | SURIA | 港湾管理 | 9,000 | 11,520.00 | 1.1 | 1.28 | 1620.00 | 269.99 | 1350.01 |
39 | 6139 | TAKAFUL | 保険 | 1,823 | 7,273.77 | 0 | 3.99 | 7273.77 | 0.00 | 7273.77 |
40 | 8524 | TALIWRK | 給水 | 11,700 | 9,711.00 | 0.85 | 0.83 | -234.00 | -351.00 | 117.00 |
41 | 5347 | TENAGA | 電力 | 1,000 | 9,720.00 | 9.86 | 9.72 | -140.00 | 0.00 | -140.00 |
42 | 7230 | TOMEI | 宝石 | 45,900 | 43,375.50 | 1.082 | 0.945 | -6292.88 | -8358.39 | 2065.51 |
43 | 5200 | UOADEV | 不動産 | 5,500 | 9,570.00 | 1.79 | 1.74 | -275.00 | -825.00 | 550.00 |
7293 | YINSON | 1,900 | 11,020.00 | 5.21 | 5.8 | 1121.00 | -646.00 | 1767.00 | ||
合計 | 850,039.30 | 24682.57 | -9175.11 | 33857.68 |
3週間前比では-9175RM(-1.1%)→+24,682.55RM(+2.99%)です。
マレーシアはこの3週間で一気にコロナ自粛から一変して正常化に向けて方向転換となりました。
おかげで経済再開の実態と期待と両方によって株価も全面的に上がりました。
このまま何事もなかったかのように突き進んでくれることを祈るばかりです。
さて、前回までになかった銘柄に6139TAKAFULが増えています。
この3週間のうちに自分が購入した……ということなのでしょうが、成行等で購入はしていません。
銘柄自身は見た(一度軽く調べた)記憶があるので、おそらく数ヶ月程前に無理めな指値を入れていて、忘れた頃に刺さったのだと思うのですが、
・「Avg Acquisition Price(平均取得単価)」が0になっている
・保有株数が1823枚と単元未満の端数が出ている
・売買時に記録の残る「MY STATEMENT」や「TRANSACTION HISTORY」ページに記録がない
と、不思議なことになっています。
可能性としては先週の締めギリギリ(金曜日の15時頃等)に指値が刺さり、まだ楽天トレード内での記録がうまくできていないということなのかなと予想していますが、今までこんなことが無かったので困惑しています。
今日本にいて予定を入れ始めていることでマレーシア株が放置気味になってしまっていますが、さすがにこの件はどういうことなのか追究していこうと思います。
全体結果
全株トータルの結果が以下の通りです。
全体を通して、
・43銘柄
・82万5381RM投資
・24682RMの含み益(+2.99%)
・プラス銘柄23(前回20)
・マイナス銘柄21(前回23)
となります。
※上記記載のTAKAFUL購入分が丸々利益になっているので、実際はこの数字から-7233
ようやくプラス銘柄数>マイナス銘柄数となりました。
少なくともこれから1ヶ月程度はコロナ収束……的な動きになっていくと思うので、この1ヶ月で1%でも2%でもプラスに転じていって欲しいと思います。
反省&余談
ワクチン接種も進んで世界の中でもかなり厳しいロックダウンを続けていて、なんでこの状況が終わらないんだ……むしろなんで悪化しているんだ……
とマレーシアに関わる誰もが思っていた暗闇にようやく光が見え始めました。
株価うんぬんの話ではなくてマレーシア経済……もといマレーシアに関わる人やその人々が形成するコミュニティに活力が戻り始めたことを喜びたいと思います。
また1ヶ月後には僕もマレーシアに戻るので、元気なマレーシア・正常なマレーシアでまた日々の日常を過ごせたらなと願っています。
世界が平和でありますように。