定例のご挨拶
こんにちは。TOMOです。
2018年よりクアラルンプールに在住し、今年2月よりマレーシア株投資を始めました。
現在は43銘柄に約2100万円(82万RM)投資し、長期的に配当ゲットや株価上昇を期待しています。
こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績等をまとめています。
最近は保有銘柄も固まりトレードもほとんどしていないので、週次と言いながら2週間に1回がデフォルトになっています。
今回は25回目の週次レポートとなります。
今週売買した銘柄
2021年9月11日(月)~9月24日(金)の間は売買がありませんでした。
保有銘柄成績
続いて保有銘柄の成績報告です。
先週と変わらず合計43銘柄の成績になります。
詳細は以下の通りです。
番号 | コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 時価総額 | 平均購入単価 | 現在株価 | 収支 | 前回収支 | 収支変動 |
No | Code | Stock | Sector | Number of Shares | Total Market Value | Avg Acquisition Price | Current Price | Unrealized P/L | 2 week before | 1 week change |
1 | 5139 | AEONCR | 消費者金融 | 1600 | 19,392.00 | 11.81 | 12.12 | 496.00 | 784.00 | -288.00 |
2 | 1163 | ALLIANZ | 保険 | 2,900 | 36,946.00 | 13.135 | 12.74 | -1145.79 | -971.79 | -174.00 |
3 | 1015 | AMBANK | 銀行 | 3,100 | 9,920.00 | 2.65 | 3.2 | 1705.00 | 1798.00 | -93.00 |
4 | 7181 | ARBB | ERPシステム | 139,500 | 36,270.00 | 0.357 | 0.26 | -13643.09 | -10853.09 | -2790.00 |
5 | 6399 | ASTRO | 放送 | 19,200 | 19,392.00 | 1.033 | 1.01 | -455.04 | 120.95 | -575.99 |
6 | 5258 | BIMB | 銀行 | 7,700 | 31,031.00 | 3.878 | 4.03 | 1165.01 | 549.01 | 616.00 |
7 | 1562 | BJTOTO | スポーツくじ | 4,700 | 9,540.99 | 2.11 | 2.03 | -376.00 | -423.00 | 47.00 |
8 | 7076 | CBIP | 産業機械設備 | 7,500 | 9,675.00 | 1.32 | 1.29 | -225.00 | -75.00 | -150.00 |
9 | 8206 | ECOWLD | 不動産 | 13,800 | 11,454.00 | 0.72 | 0.83 | 1518.00 | 621.00 | 897.00 |
10 | 5228 | ELKDESA | 消費者金融 | 28,300 | 38,488.00 | 1.396 | 1.36 | -1044.27 | -1610.27 | 566.00 |
11 | 6815 | EUPE | 不動産 | 10,000 | 8,300.00 | 0.995 | 0.83 | -1650.00 | -1600.00 | -50.00 |
12 | 3689 | F&N | 清涼飲料 | 300 | 8,052.00 | 29.9 | 26.84 | -918.00 | -714.00 | -204.00 |
13 | 7229 | FAVCO | 建設機械 | 13,700 | 30,825.00 | 2.179 | 2.25 | 960.36 | 823.37 | 136.99 |
14 | 5209 | GASMSIA | ガス | 3,700 | 9,879.00 | 2.64 | 2.67 | 111.00 | 259.00 | -148.00 |
15 | 4715 | GENM | リゾート事業 | 3,300 | 10,131.00 | 2.95 | 3.07 | 396.00 | 462.00 | -66.00 |
16 | 3034 | HAPSENG | 複合 | 4,800 | 39,456.00 | 8.072 | 8.22 | 708.00 | 3300.00 | -2592.00 |
17 | 5008 | HARISON | 貿易・流通 | 12,200 | 56,974.00 | 4.061 | 4.67 | 7428.58 | 7062.57 | 366.01 |
18 | 4324 | HENGYUAN | 石油精製 | 1,800 | 7,235.99 | 5.54 | 4.02 | -2736.00 | -2700.00 | -36.00 |
19 | 1082 | HLFG | 銀行 | 500 | 9,150.00 | 17.3 | 18.3 | 500.00 | 530.00 | -30.00 |
20 | 5225 | IHH | 医療施設 & サービス | 5,700 | 37,848.00 | 5.233 | 6.64 | 8018.19 | 7790.19 | 228.00 |
21 | 6491 | KFIMA | 商業印刷 | 5,400 | 10,746.00 | 1.82 | 1.99 | 918.00 | 756.00 | 162.00 |
22 | 8621 | LPI | 損害保険 | 700 | 9,800.00 | 13.5 | 14 | 350.00 | 252.00 | 98.00 |
23 | 7087 | MAGNI | アパレル | 4,200 | 8,904.00 | 2.33 | 2.12 | -882.00 | -504.00 | -378.00 |
24 | 6012 | MAXIS | 通信 | 2,100 | 9,912.00 | 4.7 | 4.72 | 42.00 | -84.00 | 126.00 |
25 | 1155 | MAYBANK | 銀行 | 1,200 | 9,720.00 | 7.95 | 8.1 | 180.00 | 407.99 | -227.99 |
26 | 5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | 15,000 | 47,700.00 | 3.295 | 3.18 | -1732.50 | -982.50 | -750.00 |
27 | 3816 | MISC | 海運 | 1,500 | 10,215.00 | 6.66 | 6.81 | 225.00 | 390.00 | -165.00 |
28 | 2194 | MMCCORP | 港湾運送 | 14,600 | 24,090.00 | 0.819 | 1.65 | 12126.76 | 15192.76 | -3066.00 |
29 | 138 | MYEG | ITサービス | 10,000 | 9,400.00 | 0.995 | 0.94 | -550.00 | -250.00 | -300.00 |
30 | 1295 | PBBANK | 銀行 | 4,800 | 19,392.00 | 4.105 | 4.04 | -312.00 | -24.00 | -288.00 |
31 | 6033 | PETGAS | ガス | 600 | 10,200.00 | 16.22 | 17 | 468.00 | 288.00 | 180.00 |
32 | 7088 | POHUAT | 家具 | 31,500 | 44,730.00 | 1.579 | 1.42 | -5021.09 | -2816.09 | -2205.00 |
33 | 4065 | PPB | 食品加工 | 1,000 | 18,300.00 | 18.51 | 18.3 | -210.00 | -210.00 | 0.00 |
34 | 8273 | PPHB | 梱包 | 33,100 | 26,480.00 | 0.903 | 0.8 | -3412.61 | -2585.11 | -827.50 |
35 | 5272 | RANHILL | 清涼飲料 | 12,019 | 7,992.63 | 0.835 | 0.665 | -2043.22 | -1382.18 | -661.04 |
36 | 5134 | SAB | 化学製品 | 2,600 | 9,880.00 | 3.76 | 3.8 | 104.00 | 364.00 | -260.00 |
37 | 4197 | SIME | 消費財コングロマリット | 4,100 | 9,553.00 | 2.41 | 2.33 | -328.00 | -656.00 | 328.00 |
38 | 6521 | SURIA | 港湾管理 | 9,000 | 10,169.99 | 1.1 | 1.13 | 269.99 | 269.99 | 0.00 |
39 | 8524 | TALIWRK | 給水 | 11,700 | 9,594.00 | 0.85 | 0.82 | -351.00 | -175.50 | -175.50 |
40 | 5347 | TENAGA | 電力 | 1,000 | 9,860.00 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 440.00 | -440.00 |
41 | 7230 | TOMEI | 宝石 | 45,900 | 41,310.00 | 1.082 | 0.9 | -8358.39 | -6751.88 | -1606.51 |
42 | 5200 | UOADEV | 不動産 | 5,500 | 9,020.00 | 1.79 | 1.64 | -825.00 | -825.00 | 0.00 |
43 | 7293 | YINSON | 石油関連 | 1,900 | 9,253.00 | 5.21 | 4.87 | -646.00 | -475.00 | -171.00 |
合計 | 816,181.60 | -9175.11 | 5792.42 | -14967.53 |
2週間前比では+5792RM(0.7%)→-9175RM(-1.1%)です。
せっかくマレーシアのコロナ対策が規制緩和の方向に向かって僕の持ち株もプラ転したと思った矢先、世界経済全体の方が中国恒大集団問題で若干下げに転じ、マレーシア株にも多少影響した……と考えています。
この問題は規模や実態が計算しやすいことから今後の経済ショックに繋がるものではなく一時的な調整になると思うのでこの意味ではとくに心配はしていません。
本当はここでは個別の動きについてをメインに記載しようと思っていたものの、完全にコロナの動き(感染者数や死亡者数・政府による規制など)と世界経済に引っ張られて全面安か全面高のような動きばかりでつまらないなーと感じています。
全体結果
全株トータルの結果が以下の通りです。
全体を通して、
・43銘柄
・82万5381RM投資
・9175RMの含み益(-1.1%)
・プラス銘柄20(前回21)
・マイナス銘柄23(前回22)
となります。
前回(2週間前)に比べて1.8%程マイナスの動きとなりました。
新興国株の5%程度であれば誤差みたいなものですが、プラマイゼロ前後で動かれているうちは気分的に1RMでもプラスになっている画面が見たいものです。
反省&余談
現在日本に一時帰国していることから、マレーシア内部の情報は身を持って体感できていません。
そのため情報は完全に日本に住んでいる人と変わらないソースになってしまうのでマレーシアに戻るまではあまり動かさずにおこうと思います。
以下完全に余談です。
昨日株も保有しているAliianz保険から「過払いがあるから返金する。だからフォームに記載してサインして送ってね」といったメールが届きました。
7月にAllianz保険の商品を銀行経由で(ほぼ付き合いで)投資商品を買っていた以外Allianzの生命保険などに加入していることは無かったので、完全に「身に覚えがない」メールでした。
一方で、メール自身はどう見てもAllianz保険そのものから届いている上に、僕の生年月日やパスポート番号などの情報を知っている(PDFファイルのパスワードにこれらの情報を使われている)……というどうみても本物のメールです。
中身を見てもとくに詐欺っぽい内容でもなく、期限も45日以内になっているので詐欺であればもっと期限短くして焦らせる気もしました。
銀行に問い合わせるにも金曜深夜に届いたメールなので、もやもやを感じつつ翌月曜日に聞こうと結論付けました。
が、今日メールボックスを見ると「技術的なエラーでメール送っちゃった! そのメールの添付ファイルは無視してね! ごめんなさい!」的なメールが改めて届いていました。
うーん……。
保険会社がこのミス……どうなんですかねー……。
Allianz保険は株主として株を保有しているので、こういう経験をしちゃうと手放したくなっちゃいますよね。
いや、もしかしたら1日でちゃんとミスを認めて謝罪のメール文が届いているので他社に比べれば良い方なのかもしれません。
(さすがにそんなことは無い気がするけど……マレーシアだからなぁ……)
もしかしたら日本でみずほ銀行を使っている株主はここ数年ずっとこんな気持ちなのかもしれませんね。