定例のご挨拶
こんにちは。TOMOです。
2018年よりクアラルンプールに在住し、今年2月よりマレーシア株投資を始めました。
現在は43銘柄に約2000万円(80万RM)投資し、長期的に配当ゲットや株価上昇を期待しています。
こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績等をまとめています。
最近はほとんどトレードをしておらず変動も少ないので、週次と言いながら2週間に1回がデフォルトになっています。
今回は23回目の週次レポートとなります。
今週売買した銘柄
2021年8月14日(月)~8月28日(金)の間は下の銘柄を購入しました。
Code | Stock | Sector | 個別記事 | 購入金額(RM) |
1163 | ALLIANZ | 保険 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-allianz-malaysia/ | 8,953.22 |
6/16ぶりの売買になります。
既に2200銘柄(約3万RM分)保有しているAllianz保険を700銘柄(約1万RM分)買い増しました。
配当の累計が1万RMを超え、その分をすぐに生活に使うわけでも無いので再投資に回した形です。
Allianz保険にした理由は、保有銘柄のうち業績も安定していてインフレにも強い金融銘柄・更に定期預金でリスクを取っている銀行以外を検討して株価も堅調とは言い難いAllianz保険を選びました。
保有銘柄成績
続いて保有銘柄の成績報告です。
今回の売買は既存銘柄の買い増しなので、先週と変わらず合計43銘柄の成績になります。
詳細は以下の通りです。
番号 | コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 時価総額 | 平均購入単価 | 現在株価 | 収支 | 前回収支 | 収支変動 |
No | Code | Stock | Sector | Number of Shares | Total Market Value | Avg Acquisition Price | Current Price | Unrealized P/L | 2 week before | 1 week change |
1 | 5139 | AEONCR | 消費者金融 | 1600 | 18,912.00 | 11.81 | 11.82 | 16.00 | -176.00 | 192.00 |
2 | 1163 | ALLIANZ | 保険 | 2,900 | 37,584.00 | 13.135 | 12.96 | -507.79 | -1395.90 | 888.11 |
3 | 1015 | AMBANK | 銀行 | 3,100 | 9,362.00 | 2.65 | 3.02 | 1147.00 | 651.00 | 496.00 |
4 | 7181 | ARBB | ERPシステム | 139,500 | 37,665.00 | 0.357 | 0.27 | -12248.09 | -15038.09 | 2790.00 |
5 | 6399 | ASTRO | 放送 | 19,200 | 21,120.00 | 1.033 | 1.1 | 1272.95 | 1080.95 | 192.00 |
6 | 5258 | BIMB | 銀行 | 7700 | 30569 | 3.878 | 3.97 | 703.01 | -451.98 | 1154.99 |
7 | 1562 | BJTOTO | スポーツくじ | 4700 | 9259 | 2.11 | 1.97 | -658.00 | -799.00 | 141.00 |
8 | 7076 | CBIP | 産業機械設備 | 7,500 | 10,050.00 | 1.32 | 1.34 | 150.00 | -225.00 | 375.00 |
9 | 8206 | ECOWLD | 不動産 | 13,800 | 9,798.00 | 0.72 | 0.71 | -138.00 | -1104.00 | 966.00 |
10 | 5228 | ELKDESA | 消費者金融 | 28,300 | 37,639.00 | 1.396 | 1.33 | -1893.27 | -1893.27 | 0.00 |
11 | 6815 | EUPE | 不動産 | 10,000 | 8,250.00 | 0.995 | 0.825 | -1700.00 | -1150.00 | -550.00 |
12 | 3689 | F&N | 清涼飲料 | 300 | 8,304.00 | 29.9 | 27.68 | -666.00 | -1086.00 | 420.00 |
13 | 7229 | FAVCO | 建設機械 | 13,700 | 30,551.00 | 2.179 | 2.23 | 686.36 | 1097.36 | -411.00 |
14 | 5209 | GASMSIA | ガス | 3700 | 10027 | 2.64 | 2.71 | 259.00 | 111.00 | 148.00 |
15 | 4715 | GENM | リゾート事業 | 3,300 | 9,636.00 | 2.95 | 2.92 | -99.00 | -594.00 | 495.00 |
16 | 3034 | HAPSENG | 複合 | 4,800 | 40,464.00 | 8.072 | 8.43 | 1716.00 | -1020.00 | 2736.00 |
17 | 5008 | HARISON | 貿易・流通 | 12,200 | 51,728.00 | 4.061 | 4.24 | 2182.58 | 718.58 | 1464.00 |
18 | 4324 | HENGYUAN | 石油精製 | 1,800 | 8,046.00 | 5.54 | 4.47 | -1926.00 | -2790.00 | 864.00 |
19 | 1082 | HLFG | 銀行 | 500 | 9,050.00 | 17.3 | 18.1 | 400.00 | -60.00 | 460.00 |
20 | 5225 | IHH | 医療施設 & サービス | 5,700 | 36,195.00 | 5.233 | 6.35 | 6365.19 | 3230.19 | 3135.00 |
21 | 6491 | KFIMA | 商業印刷 | 5400 | 10,584.00 | 1.82 | 1.96 | 756.00 | 1404.00 | -648.00 |
22 | 8621 | LPI | 損害保険 | 700 | 9,646.00 | 13.5 | 13.78 | 196.00 | 294.00 | -98.00 |
23 | 7087 | MAGNI | アパレル | 4,200 | 9,282.00 | 2.33 | 2.21 | -504.00 | -630.00 | 126.00 |
24 | 6012 | MAXIS | 通信 | 2100 | 9,870.00 | 4.7 | 4.7 | 0.00 | -714.00 | 714.00 |
25 | 1155 | MAYBANK | 銀行 | 1,200 | 10,043.99 | 7.95 | 8.37 | 503.99 | 120.00 | 383.99 |
26 | 5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | 15,000 | 48,600.00 | 3.295 | 3.24 | -832.50 | -3532.50 | 2700.00 |
27 | 3816 | MISC | 海運 | 1500 | 10500 | 6.66 | 7 | 510.00 | 75.00 | 435.00 |
28 | 2194 | MMCCORP | 港湾運送 | 14,600 | 26,864.00 | 0.819 | 1.84 | 14900.76 | 14754.76 | 146.00 |
29 | 138 | MYEG | ITサービス | 5000 | 9600 | 1.99 | 1.92 | -350.00 | -1750.00 | 1400.00 |
30 | 1295 | PBBANK | 銀行 | 2400 | 10032 | 4.16 | 4.18 | 48.00 | -528.00 | 576.00 |
31 | 6033 | PETGAS | ガス | 600 | 9756 | 16.22 | 16.26 | 24.00 | -192.00 | 216.00 |
32 | 7088 | POHUAT | 家具 | 31500 | 45675 | 1.579 | 1.45 | -4076.09 | -6596.09 | 2520.00 |
33 | 4065 | PPB | 食品加工 | 1000 | 18560 | 18.51 | 18.56 | 50.00 | -290.00 | 340.00 |
34 | 8273 | PPHB | 梱包 | 33100 | 26645.5 | 0.903 | 0.805 | -3247.11 | -3743.61 | 496.50 |
35 | 5272 | RANHILL | 清涼飲料 | 12019 | 8172.92 | 0.835 | 0.68 | -1862.94 | -2223.51 | 360.57 |
36 | 5134 | SAB | 化学製品 | 2600 | 10010 | 3.76 | 3.85 | 234.00 | 312.00 | -78.00 |
37 | 4197 | SIME | 消費財コングロマリット | 4100 | 9635 | 2.41 | 2.35 | -246.00 | -1230.00 | 984.00 |
38 | 6521 | SURIA | 港湾管理 | 9000 | 10080 | 1.1 | 1.12 | 180.00 | -450.00 | 630.00 |
39 | 8524 | TALIWRK | 給水 | 11700 | 9828.00 | 0.85 | 0.84 | -117.00 | -234.00 | 117.00 |
40 | 5347 | TENAGA | 電力 | 1000 | 10380 | 9.86 | 10.38 | 520.00 | -200.00 | 720.00 |
41 | 7230 | TOMEI | 宝石 | 35500 | 32660 | 1.117 | 0.92 | -7025.44 | -7380.44 | 355.00 |
42 | 5200 | UOADEV | 不動産 | 5500 | 8965 | 1.79 | 1.63 | -880.00 | -1265.00 | 385.00 |
43 | 7293 | YINSON | 石油関連 | 1900 | 9310 | 5.21 | 4.9 | -589.00 | -1406.00 | 817.00 |
合計 | 798908.41 | -6745.39 | -36299.55 | 29554.16 |
2週間前比では-36,299RM(-4.55%)→-6,745RM(-0.83%)と大幅プラスで推移しました。
ほとんどの店舗や工場が営業停止される厳しいロックダウンが続いて株価はジリジリ下げていましたが、ワクチン接種が思った以上のペースで進み、この2週間で感染者数が少ないエリアや多いエリアでもワクチン接種者のみを対象に様々なサービスが再開し始めました。
その期待感から株価が全面高になりました。
V字回復と言って良いレベルの上げですね。
ここからグングン上がってほしいものです。
全体結果
全株トータルの結果が以下の通りです。
全体を通して、
・43銘柄
・80万5677RM投資
・6745RMの含み損(-0.83%)
・プラス銘柄21(前回12)
・マイナス銘柄22(前回31)
となります。
含み損を抱える株が43銘柄中31銘柄だった先週とは大きく状況が変わり、プラス・マイナス銘柄がほぼ半々となりました。
下がるならもっと下がって買い時になって欲しかったので小さな買い時を逃した感じはありますが、下がったタイミングで狼狽売りをすることも無かったので自分としては合格点かなと思います。
反省&余談
まだ6,745RMのマイナスは抱えていますが、投資額の1%以内ということでほぼほぼ横ばいと言える状況まで戻ってきました。
既に配当は10,000RM以上受け取っているので、トータルで見ればなんとかプラス圏内ともなります。
今後はいったん経済・株価ともに復調していくとは予想されますが、ワクチンの効果が長くないといった話もある中3回目接種の具体的な話はまだマレーシアではされていないので、個人的にはあまり楽観視はできないようにも思っています。
口座には約40万RM(約1000万円)を余剰資金として遊ばせてしまってはいますが、無理にこちらに手をつけるのではなく状況見て買い増しをしたり、未知の良さげな銘柄を見つけた際に購入したりできるように大事に残していこうと思います。
世界が平和でありますように。