挨拶と今日までのマレーシア株購入の流れについて
こんにちは。TOMOです。
2018年よりクアラルンプールに在住し、今年2月よりマレーシア株投資を始めました。
現在は43銘柄に約2000万円(80万RM)投資し、長期的に配当ゲットや株価上昇を期待しています。
こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績等をまとめています。
今回は17回目の週次でのレポートとなります。
今週売買した銘柄
2021年6月19日(月)~6月23日(金)の間は一切売買をしませんでした。
フルロックダウンとワクチン接種とでコロナ後の経済を見据え始めたと思いきや、なかなか減らない感染者数に終わりの見えないロックダウン延長で株価も低迷。
自分としてもどっちつかずの感覚が続いているので、いったん何もしませんでした。
保有銘柄成績
今週は何も売買していないので、先週と変わらず合計43銘柄の成績になります。
詳細は以下の通りです。
※元々後々の利用(コピペのしやすさ)を考えてワードプレス上の表を利用していましたが、見やすさが段違いなのでエクセルのキャプチャも合わせて記載しています。
番号 | コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 時価総額 | 平均購入単価 | 現在株価 | 収支 | 先週収支 | 収支変動 |
No | Code | Stock | Sector | Number of Shares | Total Market Value | Avg Acquisition Price | Current Price | Unrealized P/L | last week | 1 week change |
1 | 5139 | AEONCR | 消費者金融 | 1600 | 19,424.00 | 11.81 | 12.14 | 528.00 | 464.00 | 64.00 |
2 | 1163 | ALLIANZ | 保険 | 2,200 | 28,864.00 | 13.254 | 13.12 | -295.90 | -119.90 | -176.00 |
3 | 1015 | AMBANK | 銀行 | 3,100 | 9,176.00 | 2.65 | 2.96 | 961.00 | 806.00 | 155.00 |
4 | 7181 | ARBB | ERPシステム | 139,500 | 36,270.00 | 0.357 | 0.26 | -13643.09 | -10155.59 | -3487.50 |
5 | 6399 | ASTRO | 放送 | 19,200 | 21,887.99 | 1.033 | 1.14 | 2040.95 | 2424.95 | -384.00 |
6 | 5258 | BIMB | 銀行 | 7700 | 29799 | 3.878 | 3.87 | -66.98 | 1011.01 | -1077.99 |
7 | 1562 | BJTOTO | スポーツくじ | 4700 | 9446.99 | 2.11 | 2.01 | -470.00 | -517.00 | 47.00 |
8 | 7076 | CBIP | 産業機械設備 | 7,500 | 9,075.00 | 1.32 | 1.21 | -825.00 | -225.00 | -600.00 |
9 | 8206 | ECOWLD | 不動産 | 13,800 | 9,798.00 | 0.72 | 0.71 | -138.00 | -621.00 | 483.00 |
10 | 5228 | ELKDESA | 消費者金融 | 28,300 | 39,054.00 | 1.396 | 1.38 | -478.27 | -478.27 | 0.00 |
11 | 6815 | EUPE | 不動産 | 10,000 | 8,200.00 | 0.995 | 0.82 | -1750.00 | -1450.00 | -300.00 |
12 | 3689 | F&N | 清涼飲料 | 300 | 7,998.00 | 29.9 | 26.66 | -972.00 | -1080.00 | 108.00 |
13 | 7229 | FAVCO | 建設機械 | 13,700 | 29,866.00 | 2.179 | 2.18 | 1.37 | 138.36 | -136.99 |
14 | 5209 | GASMSIA | ガス | 3700 | 10138 | 2.64 | 2.74 | 370.00 | 370.00 | 0.00 |
15 | 4715 | GENM | リゾート事業 | 3,300 | 9,339.00 | 2.95 | 2.83 | -396.00 | 66.00 | -462.00 |
16 | 3034 | HAPSENG | 複合 | 4,800 | 37,344.00 | 8.072 | 7.78 | -1404.00 | -252.00 | -1152.00 |
17 | 5008 | HARISON | 貿易・流通 | 12,200 | 54,656.00 | 4.061 | 4.48 | 5110.58 | 4134.58 | 976.00 |
18 | 4324 | HENGYUAN | 石油精製 | 1,800 | 9,000.00 | 5.54 | 5 | -972.00 | -630.00 | -342.00 |
19 | 1082 | HLFG | 銀行 | 500 | 8,930.00 | 17.3 | 17.86 | 280.00 | 530.00 | -250.00 |
20 | 5225 | IHH | 医療施設 & サービス | 5,700 | 32,205.00 | 5.233 | 5.65 | 2375.19 | 3572.19 | -1197.00 |
21 | 6491 | KFIMA | 商業印刷 | 5400 | 10,476.00 | 1.82 | 1.94 | 648.00 | 594.00 | 54.00 |
22 | 8621 | LPI | 損害保険 | 700 | 9,646.00 | 13.5 | 13.78 | 196.00 | 280.00 | -84.00 |
23 | 7087 | MAGNI | アパレル | 4,200 | 9,870.00 | 2.33 | 2.35 | 84.00 | 294.00 | -210.00 |
24 | 6012 | MAXIS | 通信 | 2100 | 9,387.00 | 4.7 | 4.47 | -483.00 | -546.00 | 63.00 |
25 | 1155 | MAYBANK | 銀行 | 1,200 | 9,828.00 | 7.95 | 8.19 | 288.00 | 300.00 | -12.00 |
26 | 5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | 15,000 | 48,600.00 | 3.295 | 3.24 | -832.50 | -682.50 | -150.00 |
27 | 3816 | MISC | 海運 | 1500 | 10245 | 6.66 | 6.83 | 255.00 | 645.00 | -390.00 |
28 | 2194 | MMCCORP | 港湾運送 | 14,600 | 26,572.00 | 0.819 | 1.82 | 14608.76 | 14608.76 | 0.00 |
29 | 138 | MYEG | ITサービス | 5000 | 9100 | 1.99 | 1.82 | -850.00 | -500.00 | -350.00 |
30 | 1295 | PBBANK | 銀行 | 2400 | 10056 | 4.16 | 4.19 | 72.00 | 96.00 | -24.00 |
31 | 6033 | PETGAS | ガス | 600 | 9456 | 16.22 | 15.76 | -276.00 | -360.00 | 84.00 |
32 | 7088 | POHUAT | 家具 | 31500 | 44100 | 1.579 | 1.4 | -5651.09 | -5336.09 | -315.00 |
33 | 4065 | PPB | 食品加工 | 1000 | 18500 | 18.51 | 18.5 | -10.00 | -70.00 | 60.00 |
34 | 8273 | PPHB | 梱包 | 33100 | 27307.5 | 0.903 | 0.825 | -2585.11 | -1592.11 | -993.00 |
35 | 5272 | RANHILL | 清涼飲料 | 12019 | 8713.77 | 0.835 | 0.725 | -1322.09 | -1201.89 | -120.20 |
36 | 5134 | SAB | 化学製品 | 2600 | 9880 | 3.76 | 3.8 | 104.00 | 0.00 | 104.00 |
37 | 4197 | SIME | 消費財コングロマリット | 4100 | 8979 | 2.41 | 2.19 | -902.00 | -697.00 | -205.00 |
38 | 6521 | SURIA | 港湾管理 | 9000 | 9990 | 1.1 | 1.11 | 90.00 | 269.99 | -179.99 |
39 | 8524 | TALIWRK | 給水 | 11700 | 9769.50 | 0.85 | 0.835 | -175.50 | 234.00 | -409.50 |
40 | 5347 | TENAGA | 電力 | 1000 | 9900 | 9.86 | 9.9 | 40.00 | 580.00 | -540.00 |
41 | 7230 | TOMEI | 宝石 | 35500 | 35500 | 1.117 | 1 | -4185.44 | 1139.55 | -5324.99 |
42 | 5200 | UOADEV | 不動産 | 5500 | 9350 | 1.79 | 1.7 | -495.00 | 660.00 | -1155.00 |
43 | 7293 | YINSON | 石油関連 | 1900 | 9500 | 5.21 | 5 | -399.00 | -399.00 | 0.00 |
合計 | 785196.75 | -11525.12 | 6305.04 | -17830.16 |
先週比では+6305.04→-11525.12(+0.79%→-1.44%)とマレーシア株投資を始めて最大の下げでした。
終始変動列を見ると真っ赤です。
とくにマイナスが大きかったのが宝石店のTOMEIです。
数週間前(フルロックダウン開始前)までは4000RM程度のプラスだったことを踏まえると1ヶ月足らずで25%程度下げている計算です。
モール内で結構繁盛してるなーと思って決算見たら好評→株を購入したら上昇
ととても良い流れをできた銘柄でしたが、フルロックダウンで6月1日から店舗を閉鎖され、少なくとも7月初旬までは再開の目処が立たないこの現状を考えればどうしようもないですね。
宝石やアクセサリー系をネット購入する人なんて稀でしょうし、再開後の購買欲求爆発に期待したいです。
ちなみに今回のフルロックダウンは、こんな流れで開始されています。
5月中旬~下旬「経済が死ぬからフルロックダウンはできない」でフルロックダウンを否定
→5月末「感染が多すぎて医療逼迫。フルロックダウンをせざるをえない」で2週間予定で実行
→6月中旬「2週間延長」
→今日(6月下旬)「目標(感染数4000名以下、2回目ワクチン接種率10%、ICU病棟の逼迫解消)達成後のフルロックダウン解除」発表
5月時点の感覚からすると経済は既に死んでいると言っても良いかもしれませんね。
なので保有銘柄がどうこうってレベルの話ではないですね。
一応今回のフルロックダウンでは約1兆円(400億リンギット)の景気刺激策が発表されていますが、今まで以上に時間との勝負な気がします。
参考:ジェトロ 400億リンギ相当の追加景気刺激策を発表
全体結果
全株トータルの結果が以下の通りです。
全体を通して、
・43銘柄
・79万6745RM投資
・11525RMの含み損(-1.44%)
・プラス銘柄17
・マイナス銘柄26(±0を含む)
となります。
どこまでマイナスが膨らんでいくのか恐ろしいですね。
自信ランク別結果
先日保有銘柄を自分なりにランク付けしたらまさかの結果だった件。という記事で、保有銘柄に「どの程度自信を持って購入したのか」を軸にランク付けしたことをまとめました。
ランクの基準は以下の4つです。
S:自信あり。増配または株価上昇が現実的と思っている。
A:積極的に購入決定。インフレ率を加味して配当・株価変動合わせて横ばいを期待。
B:消極的に購入決定。悪くないし買っても良いかな程度。
C:自信なしor分散枠。買わなくて良かったかも。何かしら理由つけて買ったけど後悔しそう。
そんなランク別の結果は以下の通りです。
自信ランク | S | A | B | C |
銘柄数 | 13 | 13 | 11 | 6 |
合計時価総額 | 295,577.8 | 161,165.0 | 179,151.0 | 149,303.0 |
合計収支 | -11,016.4 | -4,060.5 | 947.2 | 2,604.5 |
1銘柄あたり収支 | -847.4 | -312.3 | 86.1 | 434.1 |
損益率 | -3.7% | -2.5% | 0.5% | 1.7% |
プラス銘柄数 | 6 | 6 | 3 | 3 |
マイナス銘柄数 | 7 | 7 | 8 | 3 |
相変わらずSランクが足を引っ張り、B・Cランクはなんとかプラス圏内で踏みとどまってくれています。
反省&次週に向けて
株もマレーシア全体も、恐らく引き続き今みたいな状況が続くと予想されます。
今まで以上に底が見えず株価下がっててラッキーとナンピンするには怖すぎるので、黙って時がすぎるのを待ちたいと思います。
よほど良いなと思った株があれば新規でも既存銘柄でも購入するかもしれませんが。。