挨拶と今日までのマレーシア株購入の流れについて
こんにちは。TOMOです。
2018年よりクアラルンプールに在住し、今年2月よりマレーシア株投資を始めました。
現在は43銘柄に約2000万円(80万RM)投資し、長期的に配当ゲットや株価上昇を期待しています。
こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績等をまとめています。
今回は18回目の週次レポートとなります。
今週売買した銘柄
2021年6月28日(月)~7月2日(金)の間は一切売買をしませんでした。
2週間連続の取引なしです。
6月1日から始まったフルロックダウンが1ヶ月以上も経過し、いまだに終わりが見えていません。
こういう時は下手に動かず時をじっと待ちたいと思います。
フルロックダウン明けるまで冬眠したいです。
保有銘柄成績
今週も売買無しなので、先週と変わらず合計43銘柄の成績になります。
詳細は以下の通りです。
番号 | コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 時価総額 | 平均購入単価 | 現在株価 | 収支 | 先週収支 | 収支変動 |
No | Code | Stock | Sector | Number of Shares | Total Market Value | Avg Acquisition Price | Current Price | Unrealized P/L | last week | 1 week change |
1 | 5139 | AEONCR | 消費者金融 | 1600 | 18,720.00 | 11.81 | 11.7 | -176.00 | 528.00 | -704.00 |
2 | 1163 | ALLIANZ | 保険 | 2,200 | 28,600.00 | 13.254 | 13 | -559.90 | -295.90 | -264.00 |
3 | 1015 | AMBANK | 銀行 | 3,100 | 9,145.00 | 2.65 | 2.95 | 930.00 | 961.00 | -31.00 |
4 | 7181 | ARBB | ERPシステム | 139,500 | 36,270.00 | 0.357 | 0.26 | -13643.09 | -13643.09 | 0.00 |
5 | 6399 | ASTRO | 放送 | 19,200 | 22,848.00 | 1.033 | 1.19 | 3000.95 | 2040.95 | 960.00 |
6 | 5258 | BIMB | 銀行 | 7700 | 29645 | 3.878 | 3.85 | -220.98 | -66.98 | -154.00 |
7 | 1562 | BJTOTO | スポーツくじ | 4700 | 9212 | 2.11 | 1.96 | -705.00 | -470.00 | -235.00 |
8 | 7076 | CBIP | 産業機械設備 | 7,500 | 9,075.00 | 1.32 | 1.21 | -825.00 | -825.00 | 0.00 |
9 | 8206 | ECOWLD | 不動産 | 13,800 | 9,522.00 | 0.72 | 0.69 | -414.00 | -138.00 | -276.00 |
10 | 5228 | ELKDESA | 消費者金融 | 28,300 | 38,205.00 | 1.396 | 1.35 | -1327.27 | -478.27 | -849.00 |
11 | 6815 | EUPE | 不動産 | 10,000 | 8,000.00 | 0.995 | 0.8 | -1950.00 | -1750.00 | -200.00 |
12 | 3689 | F&N | 清涼飲料 | 300 | 7,884.00 | 29.9 | 26.28 | -1086.00 | -972.00 | -114.00 |
13 | 7229 | FAVCO | 建設機械 | 13,700 | 29,866.00 | 2.179 | 2.18 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
14 | 5209 | GASMSIA | ガス | 3700 | 9842 | 2.64 | 2.66 | 74.00 | 370.00 | -296.00 |
15 | 4715 | GENM | リゾート事業 | 3,300 | 9,240.00 | 2.95 | 2.8 | -495.00 | -396.00 | -99.00 |
16 | 3034 | HAPSENG | 複合 | 4,800 | 37,440.00 | 8.072 | 7.8 | -1308.00 | -1404.00 | 96.00 |
17 | 5008 | HARISON | 貿易・流通 | 12,200 | 53,680.00 | 4.061 | 4.4 | 4134.58 | 5110.58 | -976.00 |
18 | 4324 | HENGYUAN | 石油精製 | 1,800 | 8,478.00 | 5.54 | 4.71 | -1494.00 | -972.00 | -522.00 |
19 | 1082 | HLFG | 銀行 | 500 | 9,000.00 | 17.3 | 18 | 350.00 | 280.00 | 70.00 |
20 | 5225 | IHH | 医療施設 & サービス | 5,700 | 31,977.00 | 5.233 | 5.61 | 2147.19 | 2375.19 | -228.00 |
21 | 6491 | KFIMA | 商業印刷 | 5400 | 10,746.00 | 1.82 | 1.99 | 918.00 | 648.00 | 270.00 |
22 | 8621 | LPI | 損害保険 | 700 | 9,660.00 | 13.5 | 13.8 | 210.00 | 196.00 | 14.00 |
23 | 7087 | MAGNI | アパレル | 4,200 | 9,828.00 | 2.33 | 2.34 | 42.00 | 84.00 | -42.00 |
24 | 6012 | MAXIS | 通信 | 2100 | 9,261.00 | 4.7 | 4.41 | -609.00 | -483.00 | -126.00 |
25 | 1155 | MAYBANK | 銀行 | 1,200 | 9,732.00 | 7.95 | 8.11 | 192.00 | 288.00 | -96.00 |
26 | 5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | 15,000 | 47,100.00 | 3.295 | 3.14 | -2332.50 | -832.50 | -1500.00 |
27 | 3816 | MISC | 海運 | 1500 | 10140 | 6.66 | 6.76 | 150.00 | 255.00 | -105.00 |
28 | 2194 | MMCCORP | 港湾運送 | 14,600 | 26,426.00 | 0.819 | 1.81 | 14462.76 | 14608.76 | -146.00 |
29 | 138 | MYEG | ITサービス | 5000 | 8450 | 1.99 | 1.69 | -1500.00 | -850.00 | -650.00 |
30 | 1295 | PBBANK | 銀行 | 2400 | 9864 | 4.16 | 4.11 | -120.00 | 72.00 | -192.00 |
31 | 6033 | PETGAS | ガス | 600 | 9372 | 16.22 | 15.62 | -360.00 | -276.00 | -84.00 |
32 | 7088 | POHUAT | 家具 | 31500 | 44415 | 1.579 | 1.41 | -5336.09 | -5651.09 | 315.00 |
33 | 4065 | PPB | 食品加工 | 1000 | 18240 | 18.51 | 18.24 | -270.00 | -10.00 | -260.00 |
34 | 8273 | PPHB | 梱包 | 33100 | 25983.5 | 0.903 | 0.785 | -3909.11 | -2585.11 | -1324.00 |
35 | 5272 | RANHILL | 清涼飲料 | 12019 | 8593.58 | 0.835 | 0.715 | -1442.28 | -1322.09 | -120.19 |
36 | 5134 | SAB | 化学製品 | 2600 | 10530 | 3.76 | 4.05 | 754.00 | 104.00 | 650.00 |
37 | 4197 | SIME | 消費財コングロマリット | 4100 | 8897 | 2.41 | 2.17 | -984.00 | -902.00 | -82.00 |
38 | 6521 | SURIA | 港湾管理 | 9000 | 9720 | 1.1 | 1.08 | -180.00 | 90.00 | -270.00 |
39 | 8524 | TALIWRK | 給水 | 11700 | 9769.50 | 0.85 | 0.835 | -175.50 | -175.50 | 0.00 |
40 | 5347 | TENAGA | 電力 | 1000 | 9730 | 9.86 | 9.73 | -130.00 | 40.00 | -170.00 |
41 | 7230 | TOMEI | 宝石 | 35500 | 32660 | 1.117 | 0.92 | -7025.44 | -4185.44 | -2840.00 |
42 | 5200 | UOADEV | 不動産 | 5500 | 8910 | 1.79 | 1.62 | -935.00 | -495.00 | -440.00 |
43 | 7293 | YINSON | 石油関連 | 1900 | 9633 | 5.21 | 5.07 | -266.00 | -399.00 | 133.00 |
合計 | 774309.58 | -22412.31 | -11525.12 | -10887.19 |
先週比では-11525.12→-22412.31(-1.44%→-2.81%)と順調にマイナス幅を広げています。
前週比でプラス銘柄が8銘柄・±0が4銘柄・マイナス銘柄が31銘柄と全面安という奴ですね。
この1週間でも工場停止について言及される等、とりあえず短期では上がる要素が無いです。
全体結果
全株トータルの結果が以下の通りです。
全体を通して、
・43銘柄
・79万6745RM投資
・22412RMの含み損(-2.81%)
・プラス銘柄13
・マイナス銘柄30(±0を含む)
となります。
2週間で3.5%程下げているわけですが、個人的な正直な感想としては
(まだこんなもんで済んでいるのか)
でした。
普通にこの1週間で5~10%くらい下げても全然不思議ではないかなと思っていたので、このペースの微減が1ヶ月続く程度であれば耐えられるかなという感覚です。
自信ランク別結果
先日保有銘柄を自分なりにランク付けしたらまさかの結果だった件。という記事で、保有銘柄に「どの程度自信を持って購入したのか」を軸にランク付けしたことをまとめました。
ランクの基準は以下の4つです。
S:自信あり。増配または株価上昇が現実的と思っている。
A:積極的に購入決定。インフレ率を加味して配当・株価変動合わせて横ばいを期待。
B:消極的に購入決定。悪くないし買っても良いかな程度。
C:自信なしor分散枠。買わなくて良かったかも。何かしら理由つけて買ったけど後悔しそう。
そんなランク別の結果は以下の通りです。
自信ランク | S | A | B | C |
銘柄数 | 13 | 13 | 11 | 6 |
合計時価総額 | 289,909.6 | 158,246.0 | 176,150.0 | 150,004.0 |
合計収支 | -16,684.5 | -6,979.5 | -2,053.8 | 3,305.5 |
1銘柄あたり収支 | -1,283.4 | -536.9 | -186.7 | 550.9 |
損益率 | -5.8% | -4.4% | -1.2% | 2.2% |
プラス銘柄数 | 3 | 5 | 3 | 3 |
マイナス銘柄数 | 10 | 8 | 8 | 3 |
相変わらずS・Aランクが足を引っ張る構図に変わりはありませんが、Bランクもついにマイナス圏に突入。
Cランク銘柄のみなんとかプラス圏内です。
反省&余談
来週もマレーシア株については一切の取引をしない予定です。
この1週間で国内の動きとしては、
1.エリア単位で目標達成をしたらフルロックダウンを緩くしたり厳しくしたりしている
2.国王が国会再開について異例の政治介入発言
参考:日本経済新聞 マレーシア国王、国会再開を命令 首相は入院
といったところでしょうか。
1については、プルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州、パハン州の5つの地域が緩くなり、セランゴール州・KL(クアラルンプール)の特定のエリアで厳しくなっています。
人口密度や住んでいる方の職種等によって感染具合は大きく異なっており、僕が住んでいるKLは人口あたりの感染は多いです。
新規感染者数やワクチン接種率等の目標が条件を超えたら次のフェーズに行けるのですが、KLエリアの1週間平均新規感染者数は217人以下になる必要があるようです。
一方で7月4日の新規感染者数は616人。
ここから3分の1にならないと次に進めないこの状況……終わりが見えないとはこのことですね。
このKL以上に酷い状況なのがセランゴール州ですが、マレーシアのGDPの約4割がセランゴール州とKLで生み出されています;
参考:GDP別のマレーシアの州のリスト – List of Malaysian states by GDP
この2エリアの経済活動が全然再開されないこの状況が示すこととは何か……火を見るより明らかですね。
加えて2の政治に関しても不安材料です。
今選挙をすると与党が負ける可能性が高い(と現政権は思っている)ので、コロナを理由に国会や選挙をのらりくらりとかわし続けてきたわけですが、ついに国王が口を出しました。
僕はマレーシアの政治には詳しくないですが、この状況で選挙して政権が変わるのも変わらないまま進むのも、どちらも別種類の混乱が続くだけなことは想像に難くありません。
ということで不安ばかりが募るマレーシアですが、僕は祈りながら株を持ち続けることで応援する他ありません。
世界が平和でありますように!