定例のご挨拶
こんにちは。TOMOです。
2018年よりクアラルンプールに在住し、今年2月よりマレーシア株投資を始めました。
現在は43銘柄に約2000万円(80万RM)投資し、長期的に配当ゲットや株価上昇を期待しています。
こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績等をまとめています。
今回は20回目の週次レポートとなります。
先週更新を抜かしてしまったので、2週間ぶりの報告です。
今週売買した銘柄
2021年7月12日(月)~7月23日(金)の間は一切売買をしませんでした。
これで6/16を最後に1ヶ月強一切の売買をしていないことになります。
マレーシアの新型コロナ事情
ここずっと同じことの繰り返しになりますが、6月1日から始まったフルロックダウンは、現在”条件をクリアしたら解除”というルールの元いまだに続いており終わりが全く見えません。
ここで現時点で数字を見ていくと、新規感染者数が約15,000人・1日の死亡者数が約150人となっています。
※引用:https://www.worldometers.info/coronavirus/country/malaysia/#graph-cases-daily
人口が3200万人程度(日本の約1/4)なので、日本の人口換算だと600人程度が毎日無くなっている計算となります。
中野プロパティさんの動画にもありましたが、人口100万人あたりの死亡者数が6人を超え、東南アジアでも1・2位を争う酷さです。
6月1日のフルロックダウンが始まった際、日本でも結構マレーシアのニュースが流れました。
この時は僕も連絡くれた方に「映像みたけど、言うほど実態は悪くないよ」という言い方をしていたんですが、まさかのフルロックダウンしてドンドン酷くなり、今答えるなら「いや……普通に数字だけ見るとヤバいよね……。経済も学校もほとんどストップしてこれよ……」と言わざるを得ない感じです。
自分の目に見える範囲では住んでいるエリアが閉鎖されたり頼みの綱のスーパーが閉まったり知人友人が感染したという話を聞いたりは無いのは不幸中の幸いですが、マレーシア全体で見ると経済も死んでコロナでの被害も多くてと最悪と言っていいんじゃないかなと思います。
一方で、ワクチン接種に関しては急激に進んでおり、大人だけに限ると2回目接種率が23%まで上がっています。(1番右)
Jumlah pemberian kumulatif vaksin setakat 24 Julai#LindungDiriLindungSemua pic.twitter.com/62FgOqHZgV
— Vaksin COVID-19 🇲🇾 (@JKJAVMY) July 25, 2021
1回目・2回目を問わないと一日1%以上のペースで進んでいるので、絶望的な状況の中で希望は見えている状況でもあります。
重要な指標であるICU使用率も逼迫しており、今は970程度床の使用になっています。
確か元々キャパシティが900程度で、そこから随時追加してなんとか間に合わせているといったところなので、本当にワクチン接種が先か溢れるのが先か……といった瀬戸際です。
既に溢れている地域もあるとは聞きますが、国全体でなんとかこれ以上酷くしないように踏ん張っている(状況が数ヶ月続いている)というのがマレーシアだと言って過言ではないと思います。
保有銘柄成績
そんなマレーシア事情を踏まえた上で、保有銘柄の成績報告です。
今週も売買無しなので、先週と変わらず合計43銘柄の成績になります。
詳細は以下の通りです。
No | Code | Stock | Sector | Number of Shares | Total Market Value | Avg Acquisition Price | Current Price | Unrealized P/L | 2 week before | 1 week change |
1 | 5139 | AEONCR | 消費者金融 | 1600 | 19,328.00 | 11.81 | 12.08 | 432.00 | 624.00 | -192.00 |
2 | 1163 | ALLIANZ | 保険 | 2,200 | 28,292.00 | 13.254 | 12.86 | -867.90 | -779.90 | -88.00 |
3 | 1015 | AMBANK | 銀行 | 3,100 | 8,990.00 | 2.65 | 2.9 | 775.00 | 713.00 | 62.00 |
4 | 7181 | ARBB | ERPシステム | 139,500 | 35,572.50 | 0.357 | 0.255 | -14340.59 | -14340.59 | 0.00 |
5 | 6399 | ASTRO | 放送 | 19,200 | 21,695.99 | 1.033 | 1.13 | 1848.95 | 2040.95 | -192.00 |
6 | 5258 | BIMB | 銀行 | 7700 | 29260 | 3.878 | 3.8 | -605.98 | -759.98 | 154.00 |
7 | 1562 | BJTOTO | スポーツくじ | 4700 | 9306 | 2.11 | 1.98 | -611.00 | -564.00 | -47.00 |
8 | 7076 | CBIP | 産業機械設備 | 7,500 | 9,750.00 | 1.32 | 1.3 | -150.00 | -450.00 | 300.00 |
9 | 8206 | ECOWLD | 不動産 | 13,800 | 9,315.00 | 0.72 | 0.675 | -621.00 | -414.00 | -207.00 |
10 | 5228 | ELKDESA | 消費者金融 | 28,300 | 38,205.00 | 1.396 | 1.35 | -1327.27 | -1327.27 | 0.00 |
11 | 6815 | EUPE | 不動産 | 10,000 | 8,200.00 | 0.995 | 0.82 | -1750.00 | -2050.00 | 300.00 |
12 | 3689 | F&N | 清涼飲料 | 300 | 7,854.00 | 29.9 | 26.18 | -1116.00 | -1140.00 | 24.00 |
13 | 7229 | FAVCO | 建設機械 | 13,700 | 30,551.00 | 2.179 | 2.23 | 686.36 | 138.36 | 548.00 |
14 | 5209 | GASMSIA | ガス | 3700 | 9879 | 2.64 | 2.67 | 111.00 | 111.00 | 0.00 |
15 | 4715 | GENM | リゾート事業 | 3,300 | 9,207.00 | 2.95 | 2.79 | -528.00 | -495.00 | -33.00 |
16 | 3034 | HAPSENG | 複合 | 4,800 | 37,824.00 | 8.072 | 7.88 | -924.00 | -1452.00 | 528.00 |
17 | 5008 | HARISON | 貿易・流通 | 12,200 | 51,606.00 | 4.061 | 4.23 | 2060.58 | 4012.57 | -1951.99 |
18 | 4324 | HENGYUAN | 石油精製 | 1,800 | 8,100.00 | 5.54 | 4.5 | -1872.00 | -1764.00 | -108.00 |
19 | 1082 | HLFG | 銀行 | 500 | 8,870.00 | 17.3 | 17.74 | 220.00 | 260.00 | -40.00 |
20 | 5225 | IHH | 医療施設 & サービス | 5,700 | 33,117.00 | 5.233 | 5.81 | 3287.19 | 2147.19 | 1140.00 |
21 | 6491 | KFIMA | 商業印刷 | 5400 | 11,124.00 | 1.82 | 2.06 | 1296.00 | 1133.99 | 162.01 |
22 | 8621 | LPI | 損害保険 | 700 | 9,646.00 | 13.5 | 13.78 | 196.00 | 196.00 | 0.00 |
23 | 7087 | MAGNI | アパレル | 4,200 | 9,366.00 | 2.33 | 2.23 | -420.00 | -168.00 | -252.00 |
24 | 6012 | MAXIS | 通信 | 2100 | 9,219.00 | 4.7 | 4.39 | -651.00 | -588.00 | -63.00 |
25 | 1155 | MAYBANK | 銀行 | 1,200 | 9,636.00 | 7.95 | 8.03 | 96.00 | 216.00 | -120.00 |
26 | 5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | 15,000 | 46,950.00 | 3.295 | 3.13 | -2482.50 | -2782.50 | 300.00 |
27 | 3816 | MISC | 海運 | 1500 | 10290 | 6.66 | 6.86 | 300.00 | 180.00 | 120.00 |
28 | 2194 | MMCCORP | 港湾運送 | 14,600 | 24,820.00 | 0.819 | 1.7 | 12856.76 | 13732.76 | -876.00 |
29 | 138 | MYEG | ITサービス | 5000 | 8600 | 1.99 | 1.72 | -1350.00 | -1700.00 | 350.00 |
30 | 1295 | PBBANK | 銀行 | 2400 | 9647.99 | 4.16 | 4.02 | -336.00 | -240.00 | -96.00 |
31 | 6033 | PETGAS | ガス | 600 | 9372 | 16.22 | 15.62 | -360.00 | -372.00 | 12.00 |
32 | 7088 | POHUAT | 家具 | 31500 | 42525 | 1.579 | 1.35 | -7226.09 | -6911.09 | -315.00 |
33 | 4065 | PPB | 食品加工 | 1000 | 18360 | 18.51 | 18.36 | -150.00 | -170.00 | 20.00 |
34 | 8273 | PPHB | 梱包 | 33100 | 27473 | 0.903 | 0.83 | -2419.61 | -4240.11 | 1820.50 |
35 | 5272 | RANHILL | 清涼飲料 | 12019 | 8473.39 | 0.835 | 0.705 | -1562.47 | -1502.37 | -60.10 |
36 | 5134 | SAB | 化学製品 | 2600 | 9880 | 3.76 | 3.8 | 104.00 | 338.00 | -234.00 |
37 | 4197 | SIME | 消費財コングロマリット | 4100 | 8938 | 2.41 | 2.18 | -943.00 | -861.00 | -82.00 |
38 | 6521 | SURIA | 港湾管理 | 9000 | 9450 | 1.1 | 1.05 | -450.00 | -180.00 | -270.00 |
39 | 8524 | TALIWRK | 給水 | 11700 | 10003.50 | 0.85 | 0.855 | 58.50 | 117.00 | -58.50 |
40 | 5347 | TENAGA | 電力 | 1000 | 9730 | 9.86 | 9.73 | -130.00 | -170.00 | 40.00 |
41 | 7230 | TOMEI | 宝石 | 35500 | 33547.5 | 1.117 | 0.945 | -6137.94 | -5605.44 | -532.50 |
42 | 5200 | UOADEV | 不動産 | 5500 | 9130 | 1.79 | 1.66 | -715.00 | -990.00 | 275.00 |
43 | 7293 | YINSON | 石油関連 | 1900 | 9310 | 5.21 | 4.9 | -589.00 | -304.00 | -285.00 |
合計 | 770413.87 | -26308.01 | -26360.43 | 52.42 |
2週間前比では-26,360→-26,308とほぼ横ばいでの推移でした。
ホント株価の変動というのは不思議なもので、絶対下げだと思っても意外と踏ん張る瞬間もあり、僕の保有銘柄もなんとか耐えています。
全体結果
全株トータルの結果が以下の通りです。
全体を通して、
・43銘柄
・79万6745RM投資
・26308RMの含み損(-3.30%)
・プラス銘柄15
・マイナス銘柄28(±0を含む)
となります。
年4%の配当・株価上昇を目指しているので、このあたりを下限にしてくれると非常にありがたいです。
反省&余談
ということで、2週間ぶりの報告になりますが、
マレーシアの実態経済は明らかに悪化している中、株価は2週間前と同等
で推移しています。
本当にコロナの状況も経済も勿論経済悪化による国民の生活も余談を許さない状況です。
僕個人としては、部屋のエアコンから水漏れが発生したものの、修理業者を呼べないことが問題となっています。
水漏れしながらも使えているので今すぐ生きる死ぬに直結する話ではないですが、エアコンの修理ですらエッセンシャルではない(必要不可欠ではない)ということで認められていないので、例えばエアコンの故障・シャワーの給湯の故障・冷蔵庫の故障・洗濯機の故障……等、万が一今起きたら全て修理ができない可能性があります。
(水回りはできるかもしれませんが、そもそも業者の順番は結構回ってこない)
僕はいったん来月日本へ一時帰国する予定なので、なんとか少なくともそれまで持ちこたえて欲しいと思います。
世界が平和でありますように。