定例のご挨拶

こんにちは。TOMOです。

2018年よりクアラルンプールに在住し、今年2月よりマレーシア株投資を始めました。

現在は43銘柄に約2000万円(80万RM)投資し、長期的に配当ゲットや株価上昇を期待しています。


こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績等をまとめています。


今回は21回目の週次レポートとなります。

今週売買した銘柄


2021年7月26日(月)~7月30日(金)の間は一切売買をしませんでした。


これで6/16を最後に1ヶ月半一切の売買をしていないことになります。


6月1日から始まったフルロックダウンの終わりが見えず、かといって暴落といっていい程の暴落は起こっていないので、長期投資の目的もあり様子見で買い増しも売却もしない日を過ごしています。

 

保有銘柄成績

そんなマレーシア事情を踏まえた上で、保有銘柄の成績報告です。


今週も売買無しなので、先週と変わらず合計43銘柄の成績になります。



詳細は以下の通りです。

番号 コード 銘柄 業種 株数 時価総額 平均購入単価 現在株価 収支 先週収支 収支変動
No Code Stock Sector Number of Shares Total Market Value Avg Acquisition Price Current Price Unrealized P/L 2 week before 1 week change
1 5139 AEONCR 消費者金融 1600 19,136.00 11.81 11.96 240.00 432.00 -192.00
2 1163 ALLIANZ 保険 2,200 28,028.00 13.254 12.74 -1131.90 -867.90 -264.00
3 1015 AMBANK 銀行 3,100 8,835.00 2.65 2.85 620.00 775.00 -155.00
4 7181 ARBB ERPシステム 139,500 34,875.00 0.357 0.25 -15038.09 -14340.59 -697.50
5 6399 ASTRO 放送 19,200 20,160.00 1.033 1.05 312.95 1848.95 -1536.00
6 5258 BIMB 銀行 7700 28875 3.878 3.75 -990.98 -605.98 -385.00
7 1562 BJTOTO スポーツくじ 4700 9165 2.11 1.95 -752.00 -611.00 -141.00
8 7076 CBIP 産業機械設備 7,500 9,375.00 1.32 1.25 -525.00 -150.00 -375.00
9 8206 ECOWLD 不動産 13,800 9,591.00 0.72 0.695 -345.00 -621.00 276.00
10 5228 ELKDESA 消費者金融 28,300 37,922.00 1.396 1.34 -1610.27 -1327.27 -283.00
11 6815 EUPE 不動産 10,000 7,950.00 0.995 0.795 -2000.00 -1750.00 -250.00
12 3689 F&N 清涼飲料 300 7,440.00 29.9 24.8 -1530.00 -1116.00 -414.00
13 7229 FAVCO 建設機械 13,700 30,688.00 2.179 2.24 823.37 686.36 137.01
14 5209 GASMSIA ガス 3700 9805 2.64 2.65 37.00 111.00 -74.00
15 4715 GENM リゾート事業 3,300 9,108.00 2.95 2.76 -627.00 -528.00 -99.00
16 3034 HAPSENG 複合 4,800 36,960.00 8.072 7.7 -1788.00 -924.00 -864.00
17 5008 HARISON 貿易・流通 12,200 50,264.00 4.061 4.12 718.58 2060.58 -1342.00
18 4324 HENGYUAN 石油精製 1,800 7,776.00 5.54 4.32 -2195.99 -1872.00 -323.99
19 1082 HLFG 銀行 500 8,620.00 17.3 17.24 -30.00 220.00 -250.00
20 5225 IHH 医療施設 & サービス 5,700 32,147.99 5.233 5.64 2318.18 3287.19 -969.01
21 6491 KFIMA 商業印刷 5400 11,069.99 1.82 2.05 1241.99 1296.00 -54.01
22 8621 LPI 損害保険 700 9,688.00 13.5 13.84 238.00 196.00 42.00
23 7087 MAGNI アパレル 4,200 9,156.00 2.33 2.18 -630.00 -420.00 -210.00
24 6012 MAXIS 通信 2100 8,946.00 4.7 4.26 -924.00 -651.00 -273.00
25 1155 MAYBANK 銀行 1,200 9,612.00 7.95 8.01 72.00 96.00 -24.00
26 5983 MBMR 自動車&トラック卸売 15,000 47,100.00 3.295 3.14 -2332.50 -2482.50 150.00
27 3816 MISC 海運 1500 10050 6.66 6.7 60.00 300.00 -240.00
28 2194 MMCCORP 港湾運送 14,600 25,550.00 0.819 1.75 13586.76 12856.76 730.00
29 138 MYEG ITサービス 5000 8300 1.99 1.66 -1650.00 -1350.00 -300.00
30 1295 PBBANK 銀行 2400 9552 4.16 3.98 -432.00 -336.00 -96.00
31 6033 PETGAS ガス 600 9144 16.22 15.24 -588.00 -360.00 -228.00
32 7088 POHUAT 家具 31500 42525 1.579 1.35 -7226.09 -7226.09 0.00
33 4065 PPB 食品加工 1000 18100 18.51 18.1 -410.00 -150.00 -260.00
34 8273 PPHB 梱包 33100 26149 0.903 0.79 -3743.61 -2419.61 -1324.00
35 5272 RANHILL 清涼飲料 12019 8233.01 0.835 0.685 -1802.84 -1562.47 -240.37
36 5134 SAB 化学製品 2600 10010 3.76 3.85 234.00 104.00 130.00
37 4197 SIME 消費財コングロマリット 4100 8815 2.41 2.15 -1066.00 -943.00 -123.00
38 6521 SURIA 港湾管理 9000 9450 1.1 1.05 -450.00 -450.00 0.00
39 8524 TALIWRK 給水 11700 9945.00 0.85 0.85 0.00 58.50 -58.50
40 5347 TENAGA 電力 1000 9640 9.86 9.64 -220.00 -130.00 -90.00
41 7230 TOMEI 宝石 35500 33902.5 1.117 0.955 -5782.94 -6137.94 355.00
42 5200 UOADEV 不動産 5500 8745 1.79 1.59 -1100.00 -715.00 -385.00
43 7293 YINSON 石油関連 1900 9082 5.21 4.78 -817.00 -589.00 -228.00
合計         759485.49     -37236.38 -26308.01 -10928.37

前週比では-26,308RM(-3.30%)→-37,236RM(-4.67%)とほぼ全面安でした。


「この銘柄が大きく下げた」といったことはなく、ただただほとんどの銘柄が1~2%程度下げている下落相場な一週間でした。

 

全体結果

全株トータルの結果が以下の通りです。




全体を通して、
 ・43銘柄
 ・79万6745RM投資

 ・37236RMの含み損(-4.67%)
 ・プラス銘柄13
 ・マイナス銘柄30(±0を含む)

となります。


ついに想定年間配当4%を超える、4.67%の含み損となってしまいました。


一方で下がるなら20%くらい一気に下がってくれた方が買い増しの方向転換もしやすいのですが、ヨコヨコジリサゲヨコヨコジリサゲ……が続くこの感じ、凄く気持ち悪いです。

 

反省&余談

ここ2ヶ月くらいずっと同じことの繰り返しで恐縮ですが、マレーシア株の未来はコロナ対策と結果によって回復時期が決まります。

 

成人のワクチン接種率は25%を超え、各国の結果を見ればこれからどんどん重傷者・死亡者は減っていくはずです。

 

その後は回復に向けたプラン通り経済の再開も順次再開していくことは決まっているので、はやくその分岐点が来てくれることを祈るばかりです。


世界が平和でありますように。

By TOMO@KL

2018年3月に働くことを辞め、MM2H(10年滞在可能なビザ)を取得して2018年12月からマレーシアのKLCCに在住。 "他人に迷惑をかけない範囲で自由きままに生きる"をモットーに、寝たい時に寝て起きたい時に起きて好きなことをする生活をしています。いつまで続けるかは未定です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です