挨拶と週次ウィークリーレポートの目的について
こんにちは。TOMOです。
2018年よりクアラルンプールに在住し、今年2月よりマレーシア株投資を始めました。
現在43銘柄・計70万RM(約1800万円)程度保有し、7~8月までに120万RM(約3000万円)程度にしていく方針です。
年間の生活費がだいたい48,000RM(約120万円)程度なので、保有株の配当や含み益から4%程度毎年取り崩して生活費に回して元本は減らさずに過ごす……ということを目標にしています。
こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績等をまとめています。
今回は14回目の週次でのレポートとなります。
今週売買した銘柄
2021年5月31日(月)~6月4日(金)の間は以下の2銘柄を購入しました。
Code | Stock | Sector | 個別記事 | 購入金額(RM) |
3034 | HAPSENG | 複合 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-hap-seng-cons/ | 9,840.00 |
5228 | ELKDESA | 消費者金融 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-elk-desa-resour/ | 9,860.00 |
ここ数週間は保有済み銘柄の買い増しをメインに行っており、HAPSENG・ELKDESAともに既に保有している銘柄となります。
残りの買い増す予定銘柄の状況は以下の通りです
Code | Stock | Sector | 備考 |
7230 | TOMEI | 宝石 | 株価急騰中。1万RMのみ買い増し。更に買い増すか悩み中 |
1015 | AMBANK | 銀行 | 前四半期で損失大。そもそも売却するか検討中 |
2194 | MMCCORP | 港湾運送 | 指値が一部しか刺さらずその後急騰 |
6399 | ASTRO | 放送 | 株価急騰中。購入タイミング悩み中 |
7229 | FAVCO | 建設機械 | とくになし。来週買い増す予定 |
1163 | ALLIANZ | 保険 | 2万RM買い増し。他銘柄状況次第で更に買い増しへ |
5228 | ELKDESA | 消費者金融 | 1万RMのみ買い増し。タイミング見て買い増しへ |
5225 | IHH | 医療施設 & サービス | 2万RM買い増し。他銘柄状況次第で更に買い増しへ |
保有銘柄成績
先週と変わらず合計43銘柄の成績になります。
詳細は以下の通りです。
番号 | コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 時価総額 | 平均購入単価 | 現在株価 | 収支 | 先週収支 | 収支変動 |
No | Code | Stock | Sector | Number of Shares | Total Market Value | Avg Acquisition Price | Current Price | Unrealized P/L | last week | 1 week change |
1 | 5139 | AEONCR | 消費者金融 | 800 | 9,616.00 | 11.54 | 12.02 | 384 | 448.00 | -64.00 |
2 | 1163 | ALLIANZ | 保険 | 2,200 | 29,084.00 | 13.254 | 13.22 | -75.9 | 12.09 | -87.99 |
3 | 1015 | AMBANK | 銀行 | 3,100 | 9,052.00 | 2.65 | 2.92 | 837 | 744.00 | 93.00 |
4 | 7181 | ARBB | ERPシステム | 139,500 | 41,152.50 | 0.357 | 0.295 | -8760.59 | -8063.09 | -697.50 |
5 | 6399 | ASTRO | 放送 | 10,800 | 12,636.00 | 0.92 | 1.17 | 2700 | 1836.00 | 864.00 |
6 | 5258 | BIMB | 銀行 | 7700 | 29645 | 3.878 | 3.85 | -220.98 | -297.98 | 77.00 |
7 | 1562 | BJTOTO | スポーツくじ | 4700 | 9446.99 | 2.11 | 2.01 | -470 | -564.00 | 94.00 |
8 | 7076 | CBIP | 産業機械設備 | 7,500 | 9,750.00 | 1.32 | 1.3 | -150 | -150.00 | 0.00 |
9 | 8206 | ECOWLD | 不動産 | 13,800 | 9,108.00 | 0.72 | 0.66 | -828 | -1449.00 | 621.00 |
10 | 5228 | ELKDESA | 消費者金融 | 14,100 | 20,445.00 | 1.403 | 1.45 | 650.01 | 504.43 | 145.58 |
11 | 6815 | EUPE | 不動産 | 10,000 | 8,100.00 | 0.995 | 0.81 | -1849.99 | -1650.00 | -199.99 |
12 | 3689 | F&N | 清涼飲料 | 300 | 8,046.00 | 29.9 | 26.82 | -924 | -906.00 | -18.00 |
13 | 7229 | FAVCO | 建設機械 | 4,600 | 10,028.00 | 2.16 | 2.18 | 92 | -46.00 | 138.00 |
14 | 5209 | GASMSIA | ガス | 3700 | 10138 | 2.64 | 2.74 | 370 | 296.00 | 74.00 |
15 | 4715 | GENM | リゾート事業 | 3,300 | 9,471.00 | 2.95 | 2.87 | -264 | -594.00 | 330.00 |
16 | 3034 | HAPSENG | 複合 | 3,600 | 28,907.99 | 8.093 | 8.03 | -227.88 | 624.00 | -851.88 |
17 | 5008 | HARISON | 貿易・流通 | 12,200 | 50,264.00 | 4.061 | 4.12 | 718.58 | 840.58 | -122.00 |
18 | 4324 | HENGYUAN | 石油精製 | 1,800 | 9,342.00 | 5.54 | 5.19 | -630 | 252.00 | -882.00 |
19 | 1082 | HLFG | 銀行 | 500 | 8,930.00 | 17.3 | 17.86 | 280 | 270.00 | 10.00 |
20 | 5225 | IHH | 医療施設 & サービス | 5,700 | 30,210.00 | 5.233 | 5.3 | 380.19 | 608.19 | -228.00 |
21 | 6491 | KFIMA | 商業印刷 | 5400 | 10,530.00 | 1.82 | 1.95 | 702 | 756.00 | -54.00 |
22 | 8621 | LPI | 損害保険 | 700 | 9,492.00 | 13.5 | 13.56 | 42 | 70.00 | -28.00 |
23 | 7087 | MAGNI | アパレル | 4,200 | 9,660.00 | 2.33 | 2.3 | -126 | -210.00 | 84.00 |
24 | 6012 | MAXIS | 通信 | 2100 | 9,513.00 | 4.7 | 4.53 | -357 | 105.00 | -462.00 |
25 | 1155 | MAYBANK | 銀行 | 1,200 | 9,804.00 | 7.95 | 8.17 | 264 | 300.00 | -36.00 |
26 | 5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | 15,000 | 49,500.00 | 3.295 | 3.3 | 67.5 | -382.50 | 450.00 |
27 | 3816 | MISC | 海運 | 1500 | 10230 | 6.66 | 6.82 | 240 | 345.00 | -105.00 |
28 | 2194 | MMCCORP | 港湾運送 | 14,600 | 24,674.00 | 0.819 | 1.69 | 12710.76 | 5118.76 | 7592.00 |
29 | 138 | MYEG | ITサービス | 5000 | 9800 | 1.99 | 1.96 | -150 | -200.00 | 50.00 |
30 | 1295 | PBBANK | 銀行 | 2400 | 10080 | 4.16 | 4.2 | 96 | 263.99 | -167.99 |
31 | 6033 | PETGAS | ガス | 600 | 9720 | 16.22 | 16.2 | -12 | -12.00 | 0.00 |
32 | 7088 | POHUAT | 家具 | 31500 | 44415 | 1.579 | 1.41 | -5336.09 | -5021.09 | -315.00 |
33 | 4065 | PPB | 食品加工 | 1000 | 18500 | 18.51 | 18.5 | -10 | 110.00 | -120.00 |
34 | 8273 | PPHB | 梱包 | 33100 | 27307.5 | 0.903 | 0.825 | -2585.11 | 559.38 | -3144.49 |
35 | 5272 | RANHILL | 清涼飲料 | 12019 | 9194.53 | 0.835 | 0.765 | -841.32 | -661.04 | -180.28 |
36 | 5134 | SAB | 化学製品 | 2600 | 9828 | 3.76 | 3.78 | 52 | 104.00 | -52.00 |
37 | 4197 | SIME | 消費財コングロマリット | 4100 | 9266 | 2.41 | 2.26 | -615 | -533.00 | -82.00 |
38 | 6521 | SURIA | 港湾管理 | 9000 | 9630 | 1.1 | 1.07 | -270 | -450.00 | 180.00 |
39 | 8524 | TALIWRK | 給水 | 11700 | 10003.50 | 0.85 | 0.855 | 58.5 | -58.50 | 117.00 |
40 | 5347 | TENAGA | 電力 | 1000 | 9930 | 9.86 | 9.93 | 70 | 130.00 | -60.00 |
41 | 7230 | TOMEI | 宝石 | 18300 | 24339 | 1.087 | 1.33 | 4432.25 | 3700.25 | 732.00 |
42 | 5200 | UOADEV | 不動産 | 5500 | 9900 | 1.79 | 1.8 | 55 | 165.00 | -110.00 |
43 | 7293 | YINSON | 石油関連 | 1900 | 9557 | 5.21 | 5.03 | -342 | -494.00 | 152.00 |
合計 | 708246.01 | 155.93 | -3579.53 | 3735.46 |
先週比では-3579.53→+155.93(-0.51%→-0.02%)と微増でした。
全体通すとほぼ横ばいという感じですが、個別銘柄で大きな動きがありました。
MMC CORPが+7592RM、PUBLIC PACKAGES(PPHB)が-3144とそれぞれプラス・マイナスに大きく振れています。
MMC CORPは買い増し予定の銘柄に入っており、先々週に指値が2000RMだけ刺さりその後上昇を重ねて昨日(金曜日)にストップ高(+30%)になりました。
この指値が残り18000RM分刺さっていれば……と白目を剥いています。。
全体結果
全株トータルの結果が以下の通りです。
全体を通して、
・43銘柄
・70万8110RM投資
・155RMの含み益(+0.02%)
・プラス銘柄20
・マイナス銘柄23(±0を含む)
となります。
これだけ多くの銘柄を買うとこんなに買い値のプラスマイナスゼロ付近で安定するものなの?? と一人首をかしげています。
買う時期・銘柄と分散しているので想定通りではあるものの、一つ一つの銘柄が結構動いているのでなんか不思議な感覚です。
自信ランク別結果
先日保有銘柄を自分なりにランク付けしたらまさかの結果だった件。という記事で、保有銘柄に「どの程度自信を持って購入したのか」を軸にランク付けしたことをまとめました。
ランクの基準は以下の4つです。
S:自信あり。増配または株価上昇が現実的と思っている。
A:積極的に購入決定。インフレ率を加味して配当・株価変動合わせて横ばいを期待。
B:消極的に購入決定。悪くないし買っても良いかな程度。
C:自信なしor分散枠。買わなくて良かったかも。何かしら理由つけて買ったけど後悔しそう。
そんなランク別の結果は以下の通りです。
自信ランク | S | A | B | C |
銘柄数 | 13 | 13 | 11 | 6 |
合計時価総額 | 269,837.0 | 162,699.0 | 165,871.0 | 109,839.0 |
合計収支 | -6,865.6 | 1,534.0 | -886.1 | 2,638.2 |
1銘柄あたり収支 | -528.1 | 118.0 | -80.6 | 439.7 |
損益率 | -2.5% | 0.9% | -0.5% | 2.4% |
相変わらずSランクが足を引っ張っていますね。。
その中でも先週と変わらずARBBが-8760.59と大きく全体の足を引っ張っている形です。
反省&次週に向けて
次週に関しても、買い増しを様子見ながら続けていきます。
あと10万RM程を8銘柄に割り振っていく形になります。
あまり時間をかけすぎても現金の浮いてしまう時間が増えてしまうだけなので、よほど大きな変動がない限り来週・再来週の2週間で買い増しはいったん終わりにしていこうと思います。