挨拶と週次ウィークリーレポートの目的について

こんにちは。TOMOです。

2018年よりクアラルンプールに在住し、今年2月よりマレーシア株投資を始めました。

現在43銘柄・計75万RM(約1900万円)程度保有し、7~8月までに120万RM(約3000万円)程度にしていく方針です。


年間の生活費がだいたい48,000RM(約120万円)程度なので、保有株の配当や含み益から4%程度毎年取り崩して生活費に回して元本は減らさずに過ごす……ということを目標にしています。


こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績等をまとめています。


今回は15回目の週次でのレポートとなります。

今週売買した銘柄


2021年6月5日(月)~6月9日(金)の間は以下の4銘柄を購入しました。

Code Stock Sector 個別記事 購入金額(RM)
6399 ASTRO 放送 https://invest.tomopokerplay.com/buy-astro-malaysia/ 9,934.52
5228 ELKDESA 消費者金融 https://invest.tomopokerplay.com/buy-elk-desa-resour/ 9,891.51
3034 HAPSENG 複合 https://invest.tomopokerplay.com/buy-hap-seng-cons/ 9,634.43
7229 FAVCO 建設機械 https://invest.tomopokerplay.com/buy-favelle-favco/ 19,976.11


現在は既に保有している銘柄の買い増しを行っており、上記4銘柄ともに既に保有済みの銘柄となります。

保有銘柄成績

今週の動きは既存銘柄の購入のみなので銘柄数は先週と変わらず合計43銘柄の成績になります。

詳細は以下の通りです。

番号 コード 銘柄 業種 株数 時価総額 平均購入単価 現在株価 収支 先週収支 収支変動
No Code Stock Sector Number of Shares Total Market Value Avg Acquisition Price Current Price Unrealized P/L last week  1 week change
1 5139 AEONCR 消費者金融 800 9,680.00 11.54 12.1 448.00 384.00 64.00
2 1163 ALLIANZ 保険 2,200 29,084.00 13.254 13.22 -75.90 -75.90 0.00
3 1015 AMBANK 銀行 3,100 9,176.00 2.65 2.96 961.00 837.00 124.00
4 7181 ARBB ERPシステム 139,500 39,757.50 0.357 0.285 -10155.59 -8760.59 -1395.00
5 6399 ASTRO 放送 19,200 22,080.00 1.033 1.15 2232.95 2700.00 -467.05
6 5258 BIMB 銀行 7700 29645 3.878 3.85 -220.98 -220.98 0.00
7 1562 BJTOTO スポーツくじ 4700 9446.99 2.11 2.01 -470.00 -470.00 0.00
8 7076 CBIP 産業機械設備 7,500 9,975.00 1.32 1.33 75.00 -150.00 225.00
9 8206 ECOWLD 不動産 13,800 9,522.00 0.72 0.69 -414.00 -828.00 414.00
10 5228 ELKDESA 消費者金融 21,200 29,255.99 1.399 1.38 -407.04 650.01 -1057.05
11 6815 EUPE 不動産 10,000 8,400.00 0.995 0.84 -1550.00 -1849.99 299.99
12 3689 F&N 清涼飲料 300 7,860.00 29.9 26.2 -1110.00 -924.00 -186.00
13 7229 FAVCO 建設機械 13,700 30,003.00 2.179 2.19 138.36 92.00 46.36
14 5209 GASMSIA ガス 3700 10175 2.64 2.75 407.00 370.00 37.00
15 4715 GENM リゾート事業 3,300 9,834.00 2.95 2.98 99.00 -264.00 363.00
16 3034 HAPSENG 複合 4,800 37,632.00 8.072 7.84 -1116.00 -227.88 -888.12
17 5008 HARISON 貿易・流通 12,200 53,680.00 4.061 4.4 4134.58 718.58 3416.00
18 4324 HENGYUAN 石油精製 1,800 9,324.00 5.54 5.18 -648.00 -630.00 -18.00
19 1082 HLFG 銀行 500 9,000.00 17.3 18 350.00 280.00 70.00
20 5225 IHH 医療施設 & サービス 5,700 31,236.00 5.233 5.48 1406.19 380.19 1026.00
21 6491 KFIMA 商業印刷 5400 10,530.00 1.82 1.95 702.00 702.00 0.00
22 8621 LPI 損害保険 700 9,520.00 13.5 13.6 70.00 42.00 28.00
23 7087 MAGNI アパレル 4,200 9,954.00 2.33 2.37 168.00 -126.00 294.00
24 6012 MAXIS 通信 2100 9,345.00 4.7 4.45 -525.00 -357.00 -168.00
25 1155 MAYBANK 銀行 1,200 9,816.00 7.95 8.18 276.00 264.00 12.00
26 5983 MBMR 自動車&トラック卸売 15,000 50,700.00 3.295 3.38 1267.50 67.50 1200.00
27 3816 MISC 海運 1500 10425 6.66 6.95 435.00 240.00 195.00
28 2194 MMCCORP 港湾運送 14,600 26,426.00 0.819 1.81 14462.76 12710.76 1752.00
29 138 MYEG ITサービス 5000 9450 1.99 1.89 -500.00 -150.00 -350.00
30 1295 PBBANK 銀行 2400 10104 4.16 4.21 120.00 96.00 24.00
31 6033 PETGAS ガス 600 9576 16.22 15.96 -156.00 -12.00 -144.00
32 7088 POHUAT 家具 31500 45360 1.579 1.44 -4391.09 -5336.09 945.00
33 4065 PPB 食品加工 1000 18580 18.51 18.58 70.00 -10.00 80.00
34 8273 PPHB 梱包 33100 28135 0.903 0.85 -1757.61 -2585.11 827.50
35 5272 RANHILL 清涼飲料 12019 9194.53 0.835 0.765 -841.32 -841.32 0.00
36 5134 SAB 化学製品 2600 9880 3.76 3.8 104.00 52.00 52.00
37 4197 SIME 消費財コングロマリット 4100 9225 2.41 2.25 -656.00 -615.00 -41.00
38 6521 SURIA 港湾管理 9000 9810 1.1 1.09 -90.00 -270.00 180.00
39 8524 TALIWRK 給水 11700 10530.00 0.85 0.9 585.00 58.50 526.50
40 5347 TENAGA 電力 1000 9940 9.86 9.94 80.00 70.00 10.00
41 7230 TOMEI 宝石 18300 22326 1.087 1.22 2419.25 4432.25 -2013.00
42 5200 UOADEV 不動産 5500 10395 1.79 1.89 550.00 55.00 495.00
43 7293 YINSON 石油関連 1900 9671 5.21 5.09 -228.00 -342.00 114.00
合計         763659.01     6249.06 155.93 6093.13


先週比では+155.93→+6249.06(-0.02%→+0.82%)
と微増でした。


先週比では一番のマイナスが-1395RMのARBB、一番のプラスは+3416RMのHARRISONS HOLDINGSでした。


先週末にストップ高で月曜日を迎えたMMC CORPは+1752RM(+7%程度)と思ったよりは伸びずでした。

 

全体結果

全株トータルの結果が以下の通りです。




全体を通して、
 ・43銘柄
 ・75万7432RM投資

 ・6249RMの含み益(+0.82%)
 ・プラス銘柄24
 ・マイナス銘柄19(±0を含む)

となります。

マレーシア株全体は以下のグラフのようにマイナス傾向にある一週間で持ち株は頑張ってくれたといって良さそうです。


自信ランク別結果

先日保有銘柄を自分なりにランク付けしたらまさかの結果だった件。という記事で、保有銘柄に「どの程度自信を持って購入したのか」を軸にランク付けしたことをまとめました。

ランクの基準は以下の4つです。

 S:自信あり。増配または株価上昇が現実的と思っている。
 A:積極的に購入決定。インフレ率を加味して配当・株価変動合わせて横ばいを期待。
 B:消極的に購入決定。悪くないし買っても良いかな程度。
 C:自信なしor分散枠。買わなくて良かったかも。何かしら理由つけて買ったけど後悔しそう。


そんなランク別の結果は以下の通りです。

自信ランク S A B C
銘柄数 13 13 11 6
合計時価総額 282,463.0 164,594.0 167,400.0 149,202.0
合計収支 -4,597.9 -631.5 8,974.9 2,503.5
1銘柄あたり収支 -353.7 -48.6 815.9 417.3
損益率 -1.6% -0.4% 5.4% 1.7%


相変わらずSランクが足を引っ張り、B・Cランクが全体を牽引してくれています。

 

反省&次週に向けて

次週に関しても、買い増しを様子見ながら続けていきます。


あと5万RM程を既存銘柄のどこかに振り分けていき、既存銘柄の買い増し集中期間はいったん来週で終わりにする予定です。


今週はゲンティンマレーシアがプラ転、不動産銘柄3つが揃ってマイナス幅縮小と、コロナ明けも意識しきた相場に移りつつある予感がするので、同時並行で新規銘柄の探索もしていければと思います。

By TOMO@KL

2018年3月に働くことを辞め、MM2H(10年滞在可能なビザ)を取得して2018年12月からマレーシアのKLCCに在住。 "他人に迷惑をかけない範囲で自由きままに生きる"をモットーに、寝たい時に寝て起きたい時に起きて好きなことをする生活をしています。いつまで続けるかは未定です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です