週次ウィークリーレポートの目的
こんにちは。TOMOです。
2018年よりクアラルンプールに在住し、今年2月よりマレーシア株投資を始めました。
今までは数カ月かけて43銘柄をそれぞれ1万RM(約26万円)分購入していましたが、今週は方向転換して保有銘柄の一部を買い増しすることにしました。
こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績等をまとめています。
今回は11回目の週次でのレポートとなります。
今週売買した銘柄
2021年5月10日(月)~5月14日(金)の間は以下の銘柄を購入しました。
Code | Stock | Sector | 個別記事 | 購入金額(RM) |
7088 | POHUAT | 家具 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-poh-huat-resources/ | 39,964.24 |
5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-mbm-resources/ | 19,752.81 |
7181 | ARBB | ERPシステム | https://invest.tomopokerplay.com/buy-arb-berhad/ | 40,046.35 |
5008 | HARISON | 貿易・流通 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-harrisons-holdings/ | 19,726.77 |
今回の保有銘柄の買い増しに関しては、前回の記事
保有済みマレーシア株の分析と買い増し戦略
で記載で詳細を記載しています。
3つの軸で計16銘柄を買い増す予定ですが、今回買い増しを行った銘柄は全て低PER・低PBR・高業績銘柄となります。
株価を見ながら数週間~数ヶ月かけて購入時期を分散して計40万RM程度購入をしていく予定ですが、初動としては約10万RM(25%)ということで収まりました。
保有銘柄成績
合計43銘柄の成績になります。
全て1銘柄10,000RM(約25万円)に一番近い金額になるような株数で購入しています。
詳細は以下の通りです。
番号 | コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 時価総額 | 平均購入単価 | 現在株価 | 収支 |
No | Code | Stock | Sector | Number of Shares | Total Market Value | Avg Acquisition Price | Current Price | Unrealized P/L |
1 | 5139 | AEONCR | 消費者金融 | 800 | 9,824.00 | 11.54 | 12.28 | 592.00 |
2 | 1163 | ALLIANZ | 保険 | 700 | 9,226.00 | 13.457 | 13.18 | -193.97 |
3 | 1015 | AMBANK | 銀行 | 3,100 | 9,114.00 | 2.65 | 2.94 | 899.00 |
4 | 7181 | ARBB | ERPシステム | 139,500 | 49,522.50 | 0.357 | 0.355 | -390.59 |
5 | 6399 | ASTRO | 放送 | 10,800 | 11,448.00 | 0.92 | 1.06 | 1512.00 |
6 | 5258 | BIMB | 銀行 | 2500 | 9675 | 3.98 | 3.87 | -275.00 |
7 | 1562 | BJTOTO | スポーツくじ | 4700 | 9494 | 2.11 | 2.02 | -423.00 |
8 | 7076 | CBIP | 産業機械設備 | 7,500 | 10,500.00 | 1.32 | 1.4 | 600.00 |
9 | 8206 | ECOWLD | 不動産 | 13,800 | 8,832.00 | 0.72 | 0.64 | -1104.00 |
10 | 5228 | ELKDESA | 消費者金融 | 7,300 | 10,001.00 | 1.36 | 1.37 | 66.43 |
11 | 6815 | EUPE | 不動産 | 10,000 | 8,750.00 | 0.995 | 0.875 | -1200.00 |
12 | 3689 | F&N | 清涼飲料 | 300 | 8,640.00 | 29.9 | 28.8 | -330.00 |
13 | 7229 | FAVCO | 建設機械 | 4,600 | 10,074.00 | 2.16 | 2.19 | 138.00 |
14 | 5209 | GASMSIA | ガス | 3700 | 10027 | 2.64 | 2.71 | 259.00 |
15 | 4715 | GENM | リゾート事業 | 3,300 | 9,141.00 | 2.95 | 2.77 | -594.00 |
16 | 3034 | HAPSENG | 複合 | 1,200 | 9,576.00 | 8.11 | 7.98 | -156.00 |
17 | 5008 | HARISON | 貿易・流通 | 7,300 | 29,929.99 | 4.095 | 4.1 | 33.57 |
18 | 4324 | HENGYUAN | 石油精製 | 1,800 | 10,242.00 | 5.54 | 5.69 | 270.00 |
19 | 1082 | HLFG | 銀行 | 500 | 8,440.00 | 17.3 | 16.88 | -210.00 |
20 | 5225 | IHH | 医療施設 & サービス | 1,900 | 10,355.00 | 5.26 | 5.45 | 361.00 |
21 | 6491 | KFIMA | 商業印刷 | 5400 | 10,584.00 | 1.82 | 1.96 | 756.00 |
22 | 8621 | LPI | 損害保険 | 700 | 9,618.00 | 13.5 | 13.74 | 168.00 |
23 | 7087 | MAGNI | アパレル | 4,200 | 9,660.00 | 2.33 | 2.3 | -126.00 |
24 | 6012 | MAXIS | 通信 | 2100 | 9,513.00 | 4.7 | 4.53 | -357.00 |
25 | 1155 | MAYBANK | 銀行 | 1,200 | 9,852.00 | 7.95 | 8.21 | 312.00 |
26 | 5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | 8,900 | 29,459.00 | 3.313 | 3.31 | -26.70 |
27 | 3816 | MISC | 海運 | 1500 | 10095 | 6.66 | 6.73 | 105.00 |
28 | 2194 | MMCCORP | 港湾運送 | 12,700 | 14,477.99 | 0.785 | 1.14 | 4508.49 |
29 | 138 | MYEG | ITサービス | 5000 | 9400 | 1.99 | 1.88 | -550.00 |
30 | 1295 | PBBANK | 銀行 | 2400 | 9936 | 4.16 | 4.14 | -48.00 |
31 | 6033 | PETGAS | ガス | 600 | 9480 | 16.22 | 15.8 | -252.00 |
32 | 7088 | POHUAT | 家具 | 31500 | 49140 | 1.579 | 1.56 | -611.09 |
33 | 4065 | PPB | 食品加工 | 500 | 9330 | 18.48 | 18.66 | 90.00 |
34 | 8273 | PPHB | 梱包 | 10800 | 10152 | 0.92 | 0.94 | 216.00 |
35 | 5272 | RANHILL | 清涼飲料 | 11900 | 9282 | 0.835 | 0.78 | -654.50 |
36 | 5134 | SAB | 化学製品 | 2600 | 10140 | 3.76 | 3.9 | 364.00 |
37 | 4197 | SIME | 消費財コングロマリット | 4100 | 9143 | 2.41 | 2.23 | -738.00 |
38 | 6521 | SURIA | 港湾管理 | 9000 | 9630 | 1.1 | 1.07 | -270.00 |
39 | 8524 | TALIWRK | 給水 | 11700 | 9828.00 | 0.85 | 0.84 | -117.00 |
40 | 5347 | TENAGA | 電力 | 1000 | 9870 | 9.86 | 9.87 | 10.00 |
41 | 7230 | TOMEI | 宝石 | 11200 | 11312 | 0.89 | 1.01 | 1344.00 |
42 | 5200 | UOADEV | 不動産 | 5500 | 9625 | 1.79 | 1.75 | -220.00 |
43 | 7293 | YINSON | 石油関連 | 1900 | 9861 | 5.21 | 5.19 | -38.00 |
合計 | 542199.48 | 3719.64 |
先週比では+7006.45→(+1.67%→+0.69%)と下落傾向でした。
各銘柄多少前後していますが、ならすとひたすら+2%~±0%の間で安定して推移してくれています。
全体結果
全株トータルの結果が以下の通りです。
全体を通して、
・43銘柄
・53万8496RM投資
・3719RMの含み益(+0.69%)
・プラス銘柄18
・マイナス銘柄25(±0を含む)
となります。
平均するとプラスではあるものの、含み損を出している銘柄が過半数を超えているので、既存銘柄の買い増しの方向転換で改善しくことを期待します。
自信ランク別結果
先日保有銘柄を自分なりにランク付けしたらまさかの結果だった件。という記事で、保有銘柄に「どの程度自信を持って購入したのか」を軸にランク付けしたことをまとめました。
ランクの基準は以下の4つです。
S:自信あり。増配または株価上昇が現実的と思っている。
A:積極的に購入決定。インフレ率を加味して配当・株価変動合わせて横ばいを期待。
B:消極的に購入決定。悪くないし買っても良いかな程度。
C:自信なしor分散枠。買わなくて良かったかも。何かしら理由つけて買ったけど後悔しそう。
そんなランク別の結果は以下の通りです。
今までも自信の無いBランク・Cランクの方が自信を持って購入したSランク・Aランクよりも結果が良かったですが、恐らく集計を始めてから初めて綺麗にC→B→A→Sの順に1銘柄あたりの収支が高いデータになりました。
人間の(僕の)分析なんかよほど結果に結びつかない……ということになってしまいます。
反省&次週に向けて
次週に関しては、買い増しを続けていきます。
なかなか含み益を出している銘柄の買い増しは勇気が出ませんが、下がるのを待っても買い場をより逃すだけと言い聞かせて行動に移したいと思います。