挨拶と週次ウィークリーレポートの目的について
こんにちは。TOMOです。
2018年よりクアラルンプールに在住し、今年2月よりマレーシア株投資を始めました。
現在43銘柄・計68万RM(約1700万円)程度保有し、7~8月までに120万RM(約3000万円)程度にしていく方針です。
年間の生活費がだいたい48,000RM(約120万円)程度なので、保有株の配当や含み益から4%程度毎年取り崩して生活費に回して元本は減らさずに過ごす……ということを目標にしています。
こちらのブログでは備忘録とモチベーションの保持目的の意味で購入した個別株についてと週次での成績等をまとめています。
今回は12回目の週次でのレポートとなります。
今週売買した銘柄
2021年5月17日(月)~5月21日(金)の間は以下の銘柄を購入しました。
全て既に保有している銘柄の買い増しとなります。
Code | Stock | Sector | 個別記事 | 購入金額(RM) | 買い増し理由 |
2194 | MMCCORP | 港湾運送 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-mmc-corporation/ | 2,007.14 | 1.低PER・低PBR・高業績銘柄 |
5008 | HARISON | 貿易・流通 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-harrisons-holdings/ | 19,695.73 | 1.低PER・低PBR・高業績銘柄 |
5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-mbm-resources/ | 20,000.52 | 1.低PER・低PBR・高業績銘柄 |
7230 | TOMEI | 宝石 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-tomei-consolidated/ | 9,962.53 | 1.低PER・低PBR・高業績銘柄 |
8273 | PPHB | 梱包 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-public-packages/ | 20,005.65 | 1.低PER・低PBR・高業績銘柄 |
1163 | ALLIANZ | 保険 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-allianz-malaysia/ | 19,786.85 | 2.初期の頃購入した銘柄のうち株価が下落傾向にない銘柄 |
5258 | BIMB | 銀行 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-bimb-holdings/ | 19,963.10 | 2.初期の頃購入した銘柄のうち株価が下落傾向にない銘柄 |
3034 | HAPSENG | 複合 | https://invest.tomopokerplay.com/buy-hap-seng-cons/ | 9,586.41 | 3.自信ランクC(購入時に「買わなくて良いかも」と思った)銘柄 |
5225 | IHH | 医療施設 & サービス | https://invest.tomopokerplay.com/buy-ihh-healthcare/ | 19,882.99 | 3.自信ランクC(購入時に「買わなくて良いかも」と思った)銘柄 |
今回の保有銘柄の買い増しに関しては、以前の記事
保有済みマレーシア株の分析と買い増し戦略
で購入理由など詳細を記載しています。
株価を見ながら数週間~数ヶ月かけて購入時期を分散して計40万RM程度購入をしていく予定ですが、マレーシア株全体が下落傾向にあったことで、「この値段で買えたらラッキー」程度で入れていた指値が結構刺さってしまい合計14万RM分の購入となりました。
基本は1万RMや2万RM等キリの良い数字に近い金額を設定していますが、MMCORPの2007RMは注文の一部のみが約定されたことで中途半端な金額となってしまいました。
保有銘柄成績
合計43銘柄の成績になります。
詳細は以下の通りです。
番号 | コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 時価総額 | 平均購入単価 | 現在株価 | 収支 | 自信ランク |
No | Code | Stock | Sector | Number of Shares | Total Market Value | Avg Acquisition Price | Current Price | Unrealized P/L | Ranking |
1 | 5139 | AEONCR | 消費者金融 | 800 | 9,520.00 | 11.54 | 11.9 | 288.00 | S |
2 | 1163 | ALLIANZ | 保険 | 2,200 | 28,776.00 | 13.254 | 13.08 | -383.90 | A |
3 | 1015 | AMBANK | 銀行 | 3,100 | 8,711.00 | 2.65 | 2.81 | 496.00 | A |
4 | 7181 | ARBB | ERPシステム | 139,500 | 41,850.00 | 0.357 | 0.3 | -8063.09 | S |
5 | 6399 | ASTRO | 放送 | 10,800 | 11,124.00 | 0.92 | 1.03 | 1188.00 | C |
6 | 5258 | BIMB | 銀行 | 7700 | 29260 | 3.878 | 3.8 | -605.98 | S |
7 | 1562 | BJTOTO | スポーツくじ | 4700 | 9400 | 2.11 | 2 | -517.00 | B |
8 | 7076 | CBIP | 産業機械設備 | 7,500 | 9,075.00 | 1.32 | 1.21 | -825.00 | A |
9 | 8206 | ECOWLD | 不動産 | 13,800 | 8,487.00 | 0.72 | 0.615 | -1449.00 | B |
10 | 5228 | ELKDESA | 消費者金融 | 7,300 | 10,293.00 | 1.36 | 1.41 | 358.43 | S |
11 | 6815 | EUPE | 不動産 | 10,000 | 8,200.00 | 0.995 | 0.82 | -1750.00 | B |
12 | 3689 | F&N | 清涼飲料 | 300 | 7,866.00 | 29.9 | 26.22 | -1104.00 | B |
13 | 7229 | FAVCO | 建設機械 | 4,600 | 9,568.00 | 2.16 | 2.08 | -368.00 | C |
14 | 5209 | GASMSIA | ガス | 3700 | 9953 | 2.64 | 2.69 | 185.00 | A |
15 | 4715 | GENM | リゾート事業 | 3,300 | 8,745.00 | 2.95 | 2.65 | -990.00 | B |
16 | 3034 | HAPSENG | 複合 | 2,400 | 18,936.00 | 8.04 | 7.89 | -359.99 | C |
17 | 5008 | HARISON | 貿易・流通 | 12,200 | 49,166.00 | 4.061 | 4.03 | -379.41 | S |
18 | 4324 | HENGYUAN | 石油精製 | 1,800 | 9,486.00 | 5.54 | 5.27 | -486.00 | A |
19 | 1082 | HLFG | 銀行 | 500 | 8,350.00 | 17.3 | 16.7 | -300.00 | B |
20 | 5225 | IHH | 医療施設 & サービス | 5,700 | 29,640.00 | 5.233 | 5.2 | -189.80 | C |
21 | 6491 | KFIMA | 商業印刷 | 5400 | 10,260.00 | 1.82 | 1.9 | 432.00 | S |
22 | 8621 | LPI | 損害保険 | 700 | 9,548.00 | 13.5 | 13.64 | 98.00 | A |
23 | 7087 | MAGNI | アパレル | 4,200 | 9,240.00 | 2.33 | 2.2 | -546.00 | A |
24 | 6012 | MAXIS | 通信 | 2100 | 9,534.00 | 4.7 | 4.54 | -336.00 | B |
25 | 1155 | MAYBANK | 銀行 | 1,200 | 9,888.00 | 7.95 | 8.24 | 348.00 | A |
26 | 5983 | MBMR | 自動車&トラック卸売 | 15,000 | 47,250.00 | 3.295 | 3.15 | -2182.50 | S |
27 | 3816 | MISC | 海運 | 1500 | 10050 | 6.66 | 6.7 | 60.00 | S |
28 | 2194 | MMCCORP | 港湾運送 | 14,600 | 16,060.00 | 0.819 | 1.1 | 4096.76 | B |
29 | 138 | MYEG | ITサービス | 5000 | 9150 | 1.99 | 1.83 | -800.00 | S |
30 | 1295 | PBBANK | 銀行 | 2400 | 9960 | 4.16 | 4.15 | -24.00 | A |
31 | 6033 | PETGAS | ガス | 600 | 9372 | 16.22 | 15.62 | -360.00 | A |
32 | 7088 | POHUAT | 家具 | 31500 | 44730 | 1.579 | 1.42 | -5021.09 | B |
33 | 4065 | PPB | 食品加工 | 1000 | 18500 | 18.51 | 18.5 | -10.00 | C |
34 | 8273 | PPHB | 梱包 | 33100 | 29459 | 0.903 | 0.89 | -433.61 | A |
35 | 5272 | RANHILL | 清涼飲料 | 11900 | 9222.5 | 0.835 | 0.775 | -714.00 | S |
36 | 5134 | SAB | 化学製品 | 2600 | 9880 | 3.76 | 3.8 | 104.00 | B |
37 | 4197 | SIME | 消費財コングロマリット | 4100 | 8938 | 2.41 | 2.18 | -943.00 | A |
38 | 6521 | SURIA | 港湾管理 | 9000 | 9090 | 1.1 | 1.01 | -810.00 | S |
39 | 8524 | TALIWRK | 給水 | 11700 | 9886.50 | 0.85 | 0.845 | -58.50 | A |
40 | 5347 | TENAGA | 電力 | 1000 | 9900 | 9.86 | 9.9 | 40.00 | S |
41 | 7230 | TOMEI | 宝石 | 18300 | 23241 | 1.087 | 1.27 | 3334.25 | B |
42 | 5200 | UOADEV | 不動産 | 5500 | 9735 | 1.79 | 1.77 | -110.00 | S |
43 | 7293 | YINSON | 石油関連 | 1900 | 9766 | 5.21 | 5.14 | -133.00 | C |
合計 | 669066.00 | -19224.43 |
先週比では+3,719.63→-19,224(+0.69%→-2.79%)と大幅な下落傾向でした。
先週まではなんとか毎週プラスで推移していましたが、ついに元本割れとなりました。
とくに先週4万RM買い増しをした3銘柄ARBB-8063RM・MBBR-2182RM・POHUAT-5021RMのマイナスが全体へのインパクトを大きくしています。
また、不動産銘柄のEUPE-1750RM・ECOWORLD-1449、絶賛赤字垂れ流し中のゲンティンマレーシア-990の3銘柄は引き続き問題児となっており、コロナ禍終息まで頭を悩ませる存在になりそうです。
先週買い増しをした銘柄は業績自体は良く割安なのでどこかで盛り返すはずではありますが、マレーシア株全体の下落傾向には逆らえずに暴落をしたという一週間でした。
(マレーシア株の傾向については次章で記載します)
全体結果
全株トータルの結果が以下の通りです。
全体を通して、
・43銘柄
・68万8311RM投資
・19224RMの含み損(-2.79%)
・プラス銘柄13
・マイナス銘柄30(±0を含む)
となります。
7割の銘柄がマイナス圏に突入し、全体通しても3%近くの含み損となってしまいました。
マレーシアの主要指数であるKLCI(オレンジ線)は直近1ヶ月間ずっと下落傾向にあり、1ヶ月で2.83%のマイナスです。
僕が保有する銘柄の含み損2.79%のマイナスはほぼこの数字と同じと考えれば、市場の弱気には逆らえなかった一週間と言えそうです。

自信ランク別結果
先日保有銘柄を自分なりにランク付けしたらまさかの結果だった件。という記事で、保有銘柄に「どの程度自信を持って購入したのか」を軸にランク付けしたことをまとめました。
ランクの基準は以下の4つです。
S:自信あり。増配または株価上昇が現実的と思っている。
A:積極的に購入決定。インフレ率を加味して配当・株価変動合わせて横ばいを期待。
B:消極的に購入決定。悪くないし買っても良いかな程度。
C:自信なしor分散枠。買わなくて良かったかも。何かしら理由つけて買ったけど後悔しそう。
そんなランク別の結果は以下の通りです。
Sランクのマイナスがエゲツないですが、前述の通りARBBのマイナスが平均を大きく引き下げています。
中長期の安定を目的に投資しているので、願わくば業績よく割安の銘柄はしっかりと着実に株価上昇を続けていって欲しいものです。
反省&次週に向けて
次週に関しても、買い増しを続けていきます。
先週から瞬間瞬間で含み損の発生していることはありましたが、一週間終わってみればまさかの大幅赤字での終着。
2万リンギットあったら4~5ヶ月暮らせるよぉぉおおおという心の叫びはありますが、あくまで長期投資なので気にせず楽しくマレーシア株と向き合っていければと思います。